
La Liga 1 2026 afronta su tramo final. La penúltima jornada será clave para la definición del Torneo Clausura: Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario son los que tienen más chances de levantar el segundo certamen del año.
Por otra parte, ADT de Tarma, CD Moquegua y FC Cajamarca ya no tienen margen de error y necesitan sumar para evitar el descenso.
Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cristal se ubica en el primer lugar gracias a la diferencia de goles.
| Posición | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Universitario | 15 | +11 | 31 |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | +8 | 31 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | +12 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | +7 | 28 |
| 6 | Alianza Atlético | 15 | +1 | 28 |
| 7 | Melgar | 15 | +8 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II | 15 | +8 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | +6 | 25 |
| 10 | Cusco FC | 15 | +5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | -3 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | -1 | 15 |
| 14 | Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | -12 | 12 |
| 16 | CD Moquegua | 15 | -12 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | -16 | 11 |
| 18 | UTC* | 15 | -15 | 0 |
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
| Posición | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 32 | +30 | 68 |
| 2 | Universitario | 32 | +20 | 60 |
| 3 | Melgar | 32 | +17 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | +15 | 54 |
| 5 | Cusco FC | 32 | +2 | 51 |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | +15 | 50 |
| 7 | Cienciano | 32 | +9 | 50 |
| 8 | Alianza Atlético | 32 | +3 | 49 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | -2 | 47 |
| 10 | Los Chankas | 32 | -12 | 47 |
| 11 | Sport Boys* | 32 | +2 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II | 32 | -10 | 41 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 32 | -3 | 36 |
| 14 | Atlético Grau | 32 | -12 | 34 |
| 15 | ADT | 32 | -12 | 30 |
| 16 | CD Moquegua | 32 | -21 | 29 |
| 17 | FC Cajamarca* | 32 | -21 | 26 |
| 18 | UTC* | 32 | -20 | 13 |
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIO
S/ 54.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIO
S/ 19.90
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIO
S/ 21.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.
PRECIO
S/ 85.90