
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 14ºC | 3ºC | Cielo nublado por la mañana variando a lluvia al atardecer y por la noche. |
domingo, 09 de febrero | 15ºC | 3ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo nublado por la mañana y al atardecer ; durante la noche cielo nublado parcial. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo cubierto por la mañana y al atardecer con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche. |
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 17ºC | 5ºC | Por la mañana cielo nublado y al atardecer ; durante la noche cielo nublado parcial. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 5ºC | Cielo cubierto por la mañana y al atardecer con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo nublado por la mañana , al atardecer y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 16ºC | 3ºC | Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas y viento moderado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 14ºC | 2ºC | Cielo nublado por la mañana variando a lluvia al atardecer y por la noche. |
domingo, 09 de febrero | 15ºC | 2ºC | Cielo cubierto durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 16ºC | 1ºC | Hacia la madrugada lluvia fuerte variando a lluvia ligera por la mañana al atardecer y durante la noche lluvia fuerte. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 1ºC | Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y durante la noche al atardecer con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 18ºC | 7ºC | Cielo nublado por la mañana ; al atardecer y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 18ºC | 7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 15ºC | 8ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a viento fuerte al atardecer. |
domingo, 09 de febrero | 15ºC | 8ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia hacia la madrugada y por la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 15ºC | 9ºC | Por la mañana lluvia ; cielo con nubes dispersas al atardecer y durante la noche cielo nublado. |
domingo, 09 de febrero | 15ºC | 9ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia hacia la madrugada y por la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 18ºC | 2ºC | Cielo nublado por la mañana , al atardecer y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 3ºC | Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer y viento moderado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo nublado por la noche ; al atardecer y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer y viento moderado. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 15ºC | 6ºC | Hacia la madrugada nieve , por la mañana y al atardecer cielo nublado y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 14ºC | 6ºC | Durante el día cielo cubierto con tendencia a lluvia hacia la madrugada y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 11ºC | 1ºC | Cielo nublado por la mañana con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche nieve. |
domingo, 09 de febrero | 12ºC | 1ºC | Durante el día cielo cubierto con lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 18ºC | 1ºC | Por la mañana cielo nublado variando a lluvia al atardecer y por la tarde. |
domingo, 09 de febrero | 18ºC | 3ºC | Cielo nublado durante el día variando a lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 16ºC | 6ºC | Cielo nublado por la mañana con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche cielo nublado. |
domingo, 09 de febrero | 16ºC | 6ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer y durante la noche con viento moderado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 18ºC | 4ºC | Cielo nublado por la mañana variando a lluvia al atardecer y durante la noche. |
domingo, 09 de febrero | 19ºC | 6ºC | Cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 14ºC | 4ºC | Hacia la madrugada lluvia moderada con tendencia a cielo nublado por la mañana ; al atardecer cielo nublado parcial y durante la noche lluvia. |
domingo, 09 de febrero | 13ºC | 5ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia hacia la madrugada y viento moderado al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 17ºC | 2ºC | Por la mañana cielo nublado y al atardecer ; cielo nublado parcial por la noche. |
domingo, 09 de febrero | 17ºC | 2ºC | Cielo cubierto por la mañana y al atardecer con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 30ºC | 20ºC | Por la mañana cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer y por la noche. |
domingo, 09 de febrero | 30ºC | 20ºC | Cielo nublado con tendencia a cielo cubierto durante el día con lluvia moderada. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 27ºC | 17ºC | Cielo nublado por la mañana con tendencia a lluvia al atardecer y durante la noche. |
domingo, 09 de febrero | 27ºC | 17ºC | Cielo nublado con tendencia a cielo cubierto durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
sábado, 08 de febrero | 13ºC | 2ºC | Lluvia por la mañana ; cielo con nubes dispersas al atardecer y por la noche cielo nublado. |
domingo, 09 de febrero | 13ºC | 2ºC | Cielo nublado durante el día con lluvia hacia la madrugada y durante la noche. |





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90