
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 12ºC | 2ºC | Al atardecer lluvia y por la mañana nieve. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 2ºC | Al atardecer lluvia con viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia ligera. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia fuerte con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 14ºC | 5ºC | Lluvia fuerte y al atardecer. |
sábado, 25 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia fuerte y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 15ºC | 3ºC | Por la tarde lluvia ligera. |
sábado, 25 de enero | 14ºC | 3ºC | Hacia la madrugada lluvia y al atardecer y viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 14ºC | 2ºC | Al atardecer lluvia. |
sábado, 25 de enero | 13ºC | 2ºC | Al atardecer viento fuerte con lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 14ºC | 1ºC | Durante el día viento fuerte. |
sábado, 25 de enero | 14ºC | 1ºC | Durante el día lluvia con viento fuerte al atardecer y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 7ºC | Al atardecer lluvia y durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 7ºC | Al atardecer lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 16ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia y durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 17ºC | 5ºC | Hacia la madrugada lluvia fuerte y por la mañana. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 10ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia y por la noche. |
sábado, 25 de enero | 10ºC | 5ºC | Hacia la madrugada lluvia fuerte y por la mañana. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 6ºC | Durante la noche viento fuerte con lluvia ligera al atardecer. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 6ºC | Al atardecer lluvia ligera con viento fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia y durante la noche con viento fuerte por la noche. |
sábado, 25 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia fuerte y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia y durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 5ºC | Hacia la madrugada nieve ligera con lluvia fuerte. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 8ºC | 0ºC | Al atardecer llovizna ligera. |
sábado, 25 de enero | 9ºC | 2ºC | Al atardecer viento fuerte con lluvia ligera y gránulo de nieve. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 14ºC | 1ºC | Hacia la madrugada lluvia durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 14ºC | 1ºC | Por la mañana lluvia y al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 11ºC | 7ºC | Al atardecer lluvia fuerte y durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 11ºC | 7ºC | Al atardecer lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 12ºC | 2ºC | Durante el día viento fuerte. |
sábado, 25 de enero | 13ºC | 2ºC | Durante el día lluvia con viento fuerte durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 17ºC | 6ºC | Por la mañana lluvia y por la noche. |
sábado, 25 de enero | 18ºC | 6ºC | Hacia la madrugada lluvia al atardecer brillo solar y viento fuerte ; durante la noche lluvia. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 13ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia fuerte. |
sábado, 25 de enero | 14ºC | 5ºC | Al atardecer lluvia fuerte y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 25ºC | 18ºC | Al atardecer lluvia. |
sábado, 25 de enero | 25ºC | 18ºC | Al atardecer lluvia fuerte y por la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 23ºC | 15ºC | Al atardecer lluvia. |
sábado, 25 de enero | 22ºC | 15ºC | Al atardecer lluvia fuerte y durante la noche. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
viernes, 24 de enero | 11ºC | 3ºC | Al atardecer lluvia durante la noche. |
sábado, 25 de enero | 12ºC | 4ºC | Hacia la madrugada lluvia fuerte y por la mañana. |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90