La ONPE recientemente publicó los resultados al 100 % de las actas procesadas y contabilizadas de las elecciones extraordinarias 2020. A partir de ello se pudo conocer de forma oficial cómo va a ser la distribución del nuevo Poder Legislativo y quiénes serán sus integrantes.
Serán 130 congresistas que formarán parte del Parlamento peruano hasta julio de 2021. La República ha elaborado un compendio de los candidatos electos con menos votos obtenidos que lograron un curul. La información se ha recopilado según cada bancada que pasó la valla electoral.
Alexander Lozano de Unión por el Perú es el congresista electo con menos votos obtenidos. El único representante que tendrá la región Madre de Dios en el Parlamento alcanzó 2975 votos.
A inicios de febrero, este candidato se vio envuelto en un escándalo debido a que su negocio familiar fue vinculado a la trata de personas.
- Acción Popular: 25
- Alianza para el Progreso: 22
- Fuerza Popular: 15
- Frepap: 15
- Unión por el Perú: 13
- Podemos Perú: 11
- Somos Perú: 11
- Frente Amplio: 9
- Partido Morado: 9
Distribución curules del Congreso. Infografía: Fabrizio Oviedo/La República.
Kenyon Durand Bustamante, quien postuló con el número 3 en Huancavelica, es el congresista electo de Acción Popular que obtuvo menos votos en su bancada política. La cifra es de 4691.
Por su parte, Ricardo Burga es el representante al Congreso de Acción Popular en Lima con menos votos (20 652).
Cabe resaltar que mientras en Huancavelica votaron 190 144 personas, en Lima fueron 6 285 412 las personas que participaron en los comicios electorales.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Mónica Saavedra | Lima | 91 656 |
Leslye Lazo | Lima | 67 069 |
Walter Rivera | Lima | 36 166 |
Luis Roel | Lima | 34 452 |
Ricardo Burga | Lima | 20 652 |
Otto Guibovich Arteaga | Áncash | 14 902 |
Rosario Paredes Eyzaguirre | Arequipa | 19 787 |
Hans Troyes Delgado | Cajamarca | 16 090 |
Paul García Oviedo | Callao | 19 007 |
Jorge Vásquez Becerra | Cusco | 19 600 |
Kenyon Durand Bustamante | Huancavelica | 4691 |
Wilmer Bajonero Olivas | Huánuco | 21 568 |
Yessy Fabian Díaz | Huánuco | 13 863 |
Juan Carlos Oyola Rodríguez | Ica | 14 123 |
Freddy Llaulli Romero | Junín | 14 878 |
Anthony Novoa Cruzado | La Libertad | 15 268 |
Rolando Campos Villalobos | Lambayeque | 25 897 |
Carlos Pérez Ochoa | Lima Provincias | 9475 |
Leonardo Inga Sales | Loreto | 16 686 |
Luis Simeón Hurtado | Pasco | 9748 |
Franco Salinas López | Piura | 14 385 |
Jesús Arapa Roque | Puno | 24 216 |
Manuel Aguilar | San Martín | 32 614 |
Rolando Ruiz Pinedo | San Martín | 13 570 |
Manuel Merino de Lama | Tumbes | 5271 |
El congresista electo con menos votos obtenidos de Alianza para el Progreso es Marco Antonio Verde Heidinger. Postuló con el número 2 en la región Paso. Obtuvo 4483 votos.
En el caso del distrito electoral “Lima + Residentes en el extranjero”, el congresista de esta bancada con menos votos es Carmen Omonte con 18 098.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Omar Chehade | Lima | 24 610 |
Carmen Omonte | Lima | 18 098 |
Jhosept Pérez Mimbela | Áncash | 12 985 |
Omar Merino López | Apurímac | 9826 |
Perci Rivas Ocejo | Ayacucho | 8053 |
Walter Benavides | Cajamarca | 31 578 |
Moisés Gonzáles Cruz | Cajamarca | 21 527 |
Alexander Hidalgo Zamalloa | Cusco | 17 510 |
Lusmila Pérez Espíritu | Huánuco | 13 494 |
Julio Condori Flores | Ica | 24 286 |
César Augusto Combina Salvatierra | Junín | 26 378 |
Luis Alberto Valdez Farías | La Libertad | 34 331 |
Tania Rosalía Rodas Malca | La Libertad | 24 999 |
Humberto Acuña Peralta | Lambayeque | 24 698 |
Fernando Meléndez Celis | Loreto | 34 038 |
Eduardo Acate Coronel | Loreto | 10 101 |
Walter Ascona Calderón | Moquegua | 7172 |
Marco Antonio Verde | Pasco | 4483 |
Mario Quispe Suárez | Piura | 14 479 |
Irene Carcausto Huanca | Puno | 11 681 |
Robertina Santillana Paredes | San Martín | 10 735 |
Napoleón Puño Lecarnaque | Tumbes | 6350 |
Gilmer Trujillo, congresista electo de Fuerza Popular por la región San Martín, es quien tuvo menos votos (6348). En Lima, la misma situación se repite con Carlos Mesía, quien obtuvo 26 536 votos.
Fuerza Popular, a diferencia de las elecciones 2016, ya no es fuerza mayoritaria en el Congreso y ahora cuenta con solo 15 curules.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Martha Chávez | Lima | 181 640 |
Diethell Columbus | Lima | 78 912 |
Valeria Valer | Lima | 36 525 |
Carlos Mesía | Lima | 26 536 |
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez | Cajamarca | 8138 |
Marco Antonio Pichilingue Gómez | Callao | 13 506 |
Gilbert Alonzo Fernández | Ica | 8455 |
Erwin Tito Ortega | Junín | 7971 |
Miguel Ángel Vivanco Reyes | La Libertad | 15 720 |
Rita Ayasta de Díaz | Lambayeque | 11 163 |
Liliana Pinedo Achaca | Lima Provincias | 9438 |
Mártires Lizana | Piura | 28 228 |
Edward Zárate | Piura | 19 708 |
María Luisa Silupu | Piura | 14 394 |
Gilmer Trujillo | San Martín | 6348 |
El partido fundado por Ezequiel Ataucusi fue la gran revelación en las elecciones 2020. Logró 15 curules en el nuevo Congreso. Los parlamentarios electos con menos votos obtenidos son Julia Ayquipa (8150 votos) a nivel de todos los distritos electorales, y María Teresa Céspedes en el caso de Lima (27 500).
Un dato interesante es que pese a la exclusión de su candidatura por el Jurado Nacional de Elecciones, Raymunda Quincha Romero fue la candidata de Lima que más votos obtuvo (54 509) del Frepap. Inclusó superó a candidatos que postularon por la misma región y tuvieron mayor visibilidad en los medios como Rosa Bartra (20 585 votos) o Yeni Vilcatoma (9489 votos) de Solidaridad Nacional.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Wilmer Cayllahua Barrientos | Lima | 46 910 |
María Retamozo | Lima | 34 410 |
Isaias Pineda Santos | Lima | 33 009 |
Richard Rubio | Lima | 27 650 |
María Teresa Céspedes | Lima | 27 500 |
Daniel Oseda Yucra | Arequipa | 14 558 |
Alcides Rayme Marín | Callao | 9188 |
Juan de Dios Huaman Champi | Cusco | 10 532 |
Julia Ayquipa Torres | Ica | 8150 |
Robledo Gutarra Ramos | Junín | 19 091 |
Jesús del Carmen Núñez Marreros | La Libertad | 14 283 |
Alfredo Benites Agurto | Lima Provincias | 13 696 |
Luz Milagros Cayguaray | Loreto | 9631 |
Raul Machaca Mamani | Tacna | 9140 |
Nelly Machaca de Espinoza | Ucayali | 20 922 |
El congresista electo de Unión por el Perú con menos votos obtenidos es Alexander Lozano Inostroza. Postuló con el número tres por Madre de Dios y logró 2975 votos.
Cabe resaltar que solo un candidato representará a Lima en el caso de esta bancada política. Se trata de José Vega, quien obtuvo 33 251 votos. Por otra parte, pese a ser excluido de los comicios electorales, Antauro Humala fue segunda persona más votada de Unión por el Perú en Lima. Alcanzó 31 652 votos.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
José Vega | Lima | 33 251 |
María Bartolo Romero | Áncash | 19 048 |
Edgard Alarcón | Arequipa | 46 673 |
Hipólito Chaiña Contreras | Arequipa | 41 152 |
Jim Mamani Barriga | Ayacucho | 26 788 |
Javier Mendoza Marquina | Ayacucho | 22 419 |
Rubén Pantoja Calvo | Cusco | 21 665 |
Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano | Huancavelica | 13 235 |
Roberto Carlos Chavarría | Junín | 21 838 |
Alexander Lozano Inostroza | Madre de Dios | 2975 |
Yessica Apaza Quispe | Puno | 29 154 |
Rubén Ramos Zapana | Puno | 26 470 |
Héctor Marquera Chávez | Tacna | 16 487 |
En el caso de Podemos Perú, el candidato electo con menos votos es Johan Flores Villegas de Moquegua. 7505 personas votaron por él. Situación similar ocurrió con Orestes Sánchez en Lima, que obtuvo 13 016 votos.
Por su parte, Daniel Urresti fue el candidato más votado a nivel nacional en las elecciones 2020. Alcanzó más de medio millón de votos.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Daniel Urresti | Lima | 588 763 |
Yeremi Espinoza Velarde | Lima | 110 790 |
José Luis Luna Morales | Lima | 105 471 |
Luis Felipe Castillo | Lima | 47 153 |
María Teresa Cabrera | Lima | 35 301 |
Jaqueline García Rodríguez | Lima | 24 646 |
Robinson Gupioc | Lima | 19 032 |
Orestes Sánchez | Lima | 13 016 |
Maria Martina Gallardo Becerra | Lambayeque | 16 935 |
Carlos Almeri Veramendi | Lima provincias | 16 224 |
Johan Flores Villegas | Moquegua | 7505 |
Por Lima, el candidato electo de Somos Perú con menos votos obtenidos es Guillermo Aliaga (22 824). Recientemente se conoció que el virtual congresista mantiene estrechos vínculos con los colectiveros informales de transporte.
Felícita Tocto, representante de Cajamarca, es la congresista electa con menos votos obtenidos a nivel nacional. 9996 personas la eligieron en las elecciones 2020.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Rennan Espinoza | Lima | 53 644 |
Guillermo Aliaga | Lima | 22 824 |
Grimaldo Vásquez | Amazonas | 12 096 |
Hirma Alencastre Miranda | Áncash | 33 316 |
Betto Barrionuevo Romero | Áncash | 33 044 |
Felícita Tocto Guerrero | Cajamarca | 9996 |
Matilde Fernández | Cusco | 11 328 |
Jorge Luis Pérez Flores | Lambayeque | 28 835 |
Mariano Yupanqui Miñano | La Libertad | 13 432 |
Luis Reymundo Dioses Guzmán | Piura | 14 235 |
César Gonzáles Tuanama | Ucayali | 25 862 |
Rocío Silva-Santisteban es la congresista electa del Frente Amplio con menos votos obtenidos en Lima. 50 606 personas la eligieron como su representante ante el Parlamento.
A nivel nacional, Mirtha Vásquez del distrito electoral de Cajamarca es quien obtuvo menos votos e ingresó al Congreso con 12 687. El Frente Amplio alcanzó 9 curules.
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Enrique Fernández Chacón | Lima | 123 926 |
Arlette Contreras | Lima | 57 598 |
Rocío Silva-Santisteban | Lima | 50 606 |
Absalón Montoya | Amazonas | 19 237 |
Lenin Checco Chauca | Apurímac | 14 000 |
José Luis Ancalle Gutiérrez | Arequipa | 13 932 |
Mirtha Vásquez Chuquilín | Cajamarca | 12 687 |
Lenin Fernando Bazan Villanueva | La Libertad | 20 431 |
Yvan Quispe Apaza | Puno | 33 174 |
De los 9 congresistas que tendrá el Partido Morado en el Parlamento, 6 representarán a Lima. Carolina Lizárraga es la candidata electa con menos votos obtenidos (49 131) en este distrito electoral. A nivel general, Miguel Ángel Gónzales, del Callao, es el congresista electo del Partido Morado con menos votos (11 329).
Nombre | Región | Votos obtenidos |
Alberto de Belaunde | Lima | 266 654 |
Gino Costa | Lima | 101 819 |
Francisco Sagasti | Lima | 96 422 |
Daniel Olivares | Lima | 80 649 |
Zenaida Solís | Lima | 52 597 |
Carolina Lizárraga | Lima | 49 131 |
José Antonio Núñez Salas | Arequipa | 26 390 |
Miguel Ángel Gonzáles Santos | Callao | 11 329 |
Angelica Palomino Saavedra | Piura | 13 291 |