¿Deseas comprar un departamento nuevo? Revisa las opciones más baratas dentro del Nuevo Crédito Mivivienda para conseguir un inmueble en Lima y Callao. El Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), publicó una lista de proyectos con información actualizada hasta agosto de 2022.
Con el Nuevo Crédito Mivivienda podrás obtener un bono de hasta S/ 31.100, siempre que el valor de la vivienda elegida se ubique entre S/ 65.000 y S/ 343.900 y el proyecto sea catalogado con certificación sostenible. Además, el beneficiario no debe registrar otro apoyo habitacional del Estado.
Revisa una selección de las viviendas con valor más barato dentro del Nuevo Crédito Mivivienda en Lima y Callao. Lidera la lista el proyecto Ciudad Sol de Collique, con una oferta de departamentos desde 55,56 m² hasta 77 m² y precios en el intervalo de S/ 102.000 y S/ 165.000.
Distrito | Precio | Proyecto | Área | Contacto |
Comas | Desde S/ 102.000 hasta S/ 165.000 | Ciudad Sol de Collique | Desde 55,56 m2 hasta 77 m² | |
Rímac | Desde S/ 105.500 hasta S/ 224.200 | Altos del Rímac | Desde 51,13 m² hasta 75 m² | (01) 637 3200 |
Comas | Desde S/ 109,990 | Laureles Condominios de Departamentos | Desde 50 m² | 206 7200; 942 947 065; 969 677 908 |
Lurigancho-Chosica | Desde S/ 124.999 | Residencial Golf Los Andes 2 | Desde 57,75 m² hasta 64,94 m² | 981 148 005; 0800 12700 |
Callao | Desde S/ 138.500 hasta S/ 319.500 | Condominio Ecoamigable Altaluz | Desde 52,80 m² hasta 142,00 m² | (01) 637 3200 |
Carabayllo | Desde S/ 141.000 hasta S/ 195.100 | Condominio Tambo Verde | Desde 63 m² hasta 130 m² | |
Carabayllo | Desde S/ 141.140 hasta S/ 307.567 | Residencial ODV 1 | Desde 38,59 m² hasta 100,73 m² | 939 529 010 |
Magdalena | Desde S/ 143.275 | Edificio Multifamiliar Saray 2 | Desde 31,73 m² hasta 104,54 m² | 999 985 488; 955 446 768; 922 971 701 |
Ate | Desde S/ 145.500 hasta S/ 172.000 | Kampu | Desde 65 m² | |
Comas | Desde S/ 145.300 | Villa Jacaranda Residencial de Departamentos | Desde 61 m² | 206 7200; 942 947 065; 969 677 908 |
San Miguel | Desde S/ 145.863 hasta S/ 368.043 | Universitaria | Desde 29,33 m² hasta 73,28 m² | 960 117 555 |
Lurín | Desde S/ 147.000 | La Estancia de Lurín | Desde 90 m² | 434 2794; 957 550 807 |
El Agustino | Desde S/ 147.850 hasta S/ 413.700 | Nuevo Nogales Condominio Club | Desde 61,58 m² hasta 139,30 m² | (01) 637 3200 |
Callao | Desde S/ 147.900 hasta S/ 185.900 | Conjunto Habitacional Casuarinas de Ventanilla | Desde 68 m² hasta 73,12 m² | 532 3347; 532 3336; 981 091 269 |
Lurigancho-Chosica | Desde S/ 152.000 hasta S/ 190.000 | Condominio Club El Encanto de Ñaña | Desde 68 m² hasta 85 m² | 364 2059; 998765656 |
Callao | Desde S/ 152.700 hasta S/ 366,300 | Torremar Costanera | Desde 33 m² hasta 76,10 m² | (01) 637 3200 |
San Martín de Porres | Desde S/ 153.900 hasta S/ 254.900 | Condominio Residencial Los Huertos | Desde 65 m² hasta 132 m² | 980 839 239; 965 765 075 |
Comas | Desde S/ 165.800 hasta S/ 268.700 | Acacias Villa Residencial | Desde 60 m² hasta 107 m² | (01) 206 7200 |
El aporte inicial requerido en el Nuevo Crédito Mivivienda es de entre 7,5% al 30% del valor del inmueble. El plazo de financiamiento será fijado con un mínimo de cinco años y un máximo de 25 años, siempre con tasa fija y en soles. Para obtener el crédito debes ser calificado previamente por una de las entidades financieras asociadas. En general, tienes que cumplir estas características:
Los usuarios que pueden acceder al Nuevo Crédito Mivivienda primero pasan por una evaluación crediticia en cualquiera de las entidades financieras adscritas al programa. De acuerdo al portal Mivivienda, estos son los bancos y cajas: