
Vuelve la Liga 1 tras la para por fecha FIFA. La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con grandes encuentros. En Cusco, Deportivo Garcilaso cayó de forma sorpresiva por 1-0 contra Sport Huancayo, mientras que Universitario igualó en casa 2-2 ante Melgar, desperdiciando la gran chance de ubicarse en el primer lugar de la tabla.
Sporting Cristal aprovechó los tropezones de sus rivales directos y el triunfo 1-0 ante UTC de Cajamarca le permitió tomar la punta. Por otra parte, Sport Boys cayó 3-1 en el Callao ante Alianza Atlético. En el último partido del domingo, Alianza Lima logró un triunfazo de visita 2-1 ante Cusco FC cerrando la jornada once en el Clausura.
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Posición | Club | PJ | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 4 | Sport Huancayo | 11 | +4 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 6 | Juan Pablo II | 11 | +8 | 19 |
| 7 | Melgar | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | +4 | 19 |
| 9 | Sport Boys | 11 | +5 | 18 |
| 10 | Cusco FC | 11 | +4 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 11 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | -1 | 10 |
| 15 | Los Chankas | 11 | -13 | 9 |
| 16 | CD Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 11 | -13 | 6 |
| 18 | UTC* | 11 | -14 | -3 |
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.
| Puesto | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 28 | +27 | 59 |
| 2 | Universitario | 28 | +12 | 50 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 28 | +14 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 28 | +16 | 47 |
| 5 | Cusco FC | 28 | +1 | 45 |
| 6 | Cienciano | 28 | +8 | 44 |
| 7 | Alianza Atlético | 28 | +7 | 43 |
| 8 | Los Chankas | 28 | -9 | 43 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | +9 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 28 | -6 | 38 |
| 11 | Juan Pablo II | 28 | -10 | 35 |
| 12 | Sport Boys* | 28 | +1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | -3 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca* | 28 | -11 | 26 |
| 16 | ADT* | 28 | -13 | 25 |
| 17 | CD Moquegua | 28 | -19 | 25 |
| 18 | UTC* | 28 | -19 | 10 |

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIO
S/ 59.90
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIO
S/ 19.90
Buffet Criollo - Marino: Casa Andina Premium Miraflores en Restaurante Alma
PRECIO
S/ 74.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 6 locales.
PRECIO
S/ 85.90