
El Torneo Clausura sufrió importantes cambios luego de que la Federación Peruana de Fútbol confirmara la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y del Torneo Sub-18 2025. En un comunicado, la FPF recalcó que el club queda “definitivamente excluido” del certamen y advirtió que, de no acatar la medida, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes.
La decisión responde al cumplimiento de una resolución judicial que dejó sin efecto el amparo legal con el que el equipo de Juliaca había logrado volver a primera división tras su descenso en 2023. Esto impacta tanto en los equipos que ya enfrentaron al ‘Poderoso del Sur’ como en aquellos que tenían partidos pendientes, generando modificaciones en la tabla. Sporting Cristal dejó de ser líder al perder un encuentro ganado, lo que permitió a Universitario de Deportes ubicarse en la cima tanto del Clausura como del acumulado.
PUEDES VER: FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

Con la exclusión de Binacional, clubes como Sporting Cristal y Cusco FC, que ya habían vencido al conjunto puneño, pierden los puntos obtenidos. En menor medida también se ven afectados Juan Pablo II y UTC, que habían empatado en el inicio del torneo.
| Club | PJ | DG | Puntos |
| 1. Universitario | 6 | 7 | 14 |
| 2. Sporting Cristal | 5 | 11 | 13 |
| 3. Cusco FC | 4 | 6 | 12 |
| 4. Deportivo Garcilaso | 6 | 5 | 12 |
| 5. Alianza Lima | 6 | 2 | 11 |
| 6. Sport Huancayo | 6 | 0 | 8 |
| 7. Melgar | 6 | -1 | 8 |
| 8. Alianza Atlético | 5 | +1 | 6 |
| 9. Los Chankas | 4 | -4 | 6 |
| 10. ADT | 5 | -4 | 6 |
| 11. Cienciano | 5 | 1 | 5 |
| 12. Comerciantes Unidos | 5 | -2 | 5 |
| 13. Juan Pablo II | 5 | -2 | 5 |
| 14. Atlético Grau | 4 | -2 | 4 |
| 15. Alianza Universidad | 5 | -3 | 4 |
| 16. Ayacucho FC | 6 | -4 | 4 |
| 17. Sport Boys | 6 | -6 | 4 |
| 18. UTC | 4 | -4 | 0 |
| 19. Binacional (descendido) | - | - | - |
PUEDES VER: Binacional tiene las horas contadas en la Liga 1: club de Juliaca será retirado del Torneo Clausura

Así quedaría el acumulado tras la salida de Deportivo Binacional de la Liga 1, que ha afectado a varios equipos del torneo.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | +33 |
| 2 | Alianza Lima | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 16 | +14 |
| 3 | Cusco FC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | +20 |
| 4 | Sporting Cristal | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 24 | +18 |
| 5 | Alianza Atlético | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 22 | +14 |
| 7 | FBC Melgar | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 26 | +7 |
| 8 | Sport Huancayo | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 |
| 9 | ADT | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 37 | −10 |
| 10 | Los Chankas | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 | −5 |
| 11 | Cienciano | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 30 | +5 |
| 12 | Atlético Grau | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 34 | −4 |
| 13 | Sport Boys | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 35 | −8 |
| 14 | Juan Pablo II College | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | −10 |
| 15 | UTC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 40 | −21 |
| 16 | Ayacucho FC | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 36 | −17 |
| 17 | Comerciantes Unidos | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 | −16 |
| 18 | Alianza Universidad | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 21 | 41 | −20 |
| 19 | Deportivo Binacional (D) | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | −13 |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90