Vuelve el fútbol peruano. Luego del parón de selecciones, desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de septiembre se lleva a cabo la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Fecha que tiene como líder a Alianza Lima con 23 unidades, seguido de Universitario de Deportes (21 unidades) y Sporting Cristal (18 unidades).
La fecha arrancó este viernes con el duelo entre UTC vs Cienciano en Cajabamba. Choque que marcó el debut de Christian Cueva con la camiseta del Papá; luego Deportivo Garcilaso venció 1-0 a ADT Tarma en el Inca Garcilaso de la Vega y después César Vallejo superó 1-0 a Unión Comercio en el Mansiche de Trujillo.
El sábado temprano se dio la victoria de Cusco FC por 2-1 sobre Comerciantes Unidos, luego Sport Boys empató a cero con Atlético Grau en el Miguel Grau del Callao y Sport Huancayo perdió 1-2 ante Sporting Cristal en la altura de Huancayo. La jornada sabatina se completó con la victoria de Alianza Lima sobre Carlos Mannucci por 2-1, duelo que marcó el debut de Paolo Guerrero en el Alejandro Villanueva; finalmente, hoy, domingo 15, Universitario sacó un valioso triunfo por 3-0 ante Alianza Atlético vs Universitario en el Campeones del 36.
Fecha | Hora | Partido | Canal |
17.09 | 1.00 p. m. | Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso | L1 Max |
17.09 | 3.15 p. m. | ADT Tarma vs Cusco FC | L1 Max |
18.09 | 1.00 p. m. | Atlético Grau vs Alianza Lima | L1 Max |
18.09 | 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs César Vallejo | L1 Max |
18.09 | 6.30 p. m. | Cienciano vs Sport Huancayo | L1 Max |
18.09 | 8.30 p. m. | Universitario vs Sport Boys | GolPerú |
19.09 | 1.00 p. m. | Unión Comercio vs Alianza Atlético | L1 Max |
19.09 | 3.15 p. m. | Los Chankas vs UTC | L1 Max |
19.09 | 8.00 p. m. | Carlos Mannucci vs FBC Melgar | GolPerú |
Fecha | Hora | Partido | Canal |
13.09 | Finalizado | UTC 1-2 Cienciano | L1 Max |
13.09 | Finalizado | Deportivo Garcilaso 1-0 ADT Tarma | L1 Max |
13.09 | Finalizado | César Vallejo 1-0 Unión Comercio | L1 Max |
14.09 | Finalizado | Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos | L1 Max |
14.09 | Finalizado | Sport Boys 0-0Atlético Grau | Gol Perú |
14.09 | Finalizado | Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal | L1 Max |
14.09 | Finalizado | Alianza Lima 1-0 Carlos Mannucci | L1 Max |
15.09 | Finalizado | Alianza Atlético 0-3 Universitario | L1 Max |
15.09 | Finalizado | FBC Melgar 2-0 Los Chankas | L1 Max |
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTOS |
1 | Alianza Lima | 10 | 10 | 23 |
2 | Universitario | 10 | 13 | 21 |
3 | FBC Melgar | 10 | 9 | 19 |
4 | Sporting Cristal | 10 | 13 | 18 |
5 | Cusco FC | 10 | 7 | 18 |
6 | Cienciano | 10 | -4 | 16 |
7 | Atlético Grau | 10 | 4 | 15 |
8 | ADT Tarma | 10 | 2 | 15 |
9 | Deportivo Garcilaso | 10 | 1 | 15 |
10 | Alianza Atlético | 10 | 0 | 14 |
11 | Sport Huancayo | 10 | -3 | 12 |
12 | Sport Boys | 10 | -10 | 11 |
13 | Los Chankas | 10 | -2 | 10 |
14 | UTC | 10 | -6 | 9 |
15 | Carlos Mannucci | 10 | -8 | 9 |
16 | César Vallejo | 10 | -8 | 8 |
17 | Comerciantes Unidos | 10 | -10 | 8 |
18 | Unión Comercio | 10 | -8 | 5 |
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTS |
1 | Universitario | 27 | 38 | 61 |
2 | Sporting Cristal | 27 | 37 | 58 |
3 | Alianza Lima | 27 | 26 | 57 |
4 | FBC Melgar | 26 | 24 | 54 |
5 | Cusco FC | 27 | 34 | 47 |
6 | ADT Tarma | 27 | 33 | 43 |
7 | Cienciano | 27 | 35 | 42 |
8 | Atlético Grau | 27 | 24 | 34 |
9 | Los Chankas | 26 | -1 | 31 |
10 | Sport Huancayo | 27 | -13 | 31 |
11 | Comerciantes Unidos | 27 | -19 | 30 |
12 | Sport Boys | 27 | -12 | 30 |
13 | Deportivo Garcilaso | 27 | -5 | 29 |
14 | Alianza Atlético | 27 | -8 | 28 |
15 | César Vallejo | 27 | -11 | 28 |
16 | UTC | 27 | -14 | 25 |
17 | Carlos Mannucci | 27 | -30 | 23 |
18 | Unión Comercio | 27 | -25 | 14 |
El campeón nacional de la Liga 1 2024 se definirá por medio de los ganadores del Torneo Apertura, Clausura y los dos primeros lugares de la tabla acumulada. Si un club se alza como ganador de estas competencias, será proclamado como campeón nacional sin jugar una final. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares de la tabla acumulada, disputarán una final de ida y vuelta. En caso estos no ocupen los primeros puestos, se deberán medir con los equipos con mejor puntaje del año en semifinales.