Perú vs. Argentina HOY: horario, canales y alineaciones
Sociedad

Las 68 carreras profesionales mejor pagadas en el Perú, según el MTPE: sueldos llegan hasta S/9.000

Esta investigación se realizó con planillas de los sectores público y privado. La carrera mejor pagada en el Perú recibe un sueldo que no baja de los 3.500 soles.

Informe consideró solo a jóvenes. Foto: Maxiprint
Informe consideró solo a jóvenes. Foto: Maxiprint

Las carreras universitarias son una vía para generar importantes ingresos y alcanzar otras metas relacionadas con la capacidad de gasto de una persona. Por esa razón, muchas personas evalúan cuidadosamente qué profesión escogerán para el futuro, ya que podría tener consecuencias en el ámbito económico.

El portal web Mi Carrera, que es una página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha compartido un informe sobre las carreras universitarias más valoradas entre las empresas e instituciones. Además, ofrece otros datos sobre las profesiones y su relación con el campo laboral.

Para exponer qué profesiones generan mayores ingresos, recurrió a la data de la Planilla Mensual de Pagos (Plame) y el T-Registro de Sunat. El Plame permite conocer los pagos y descuentos de los empleados, pensionistas y prestadores de servicios, así como sus descuentos y salarios. El segundo, en cambio, informa sobre la situación laboral de estos.

No obstante, el informe de Mi Carrera solo considera a los jóvenes entre 19 y 29 años de edad que ya hayan concluido una carrera universitaria. Estas remuneraciones, además, corresponden a empleados de los sectores público y privado con empleo dependiente en el Perú. Esta es la lista de las carreras mejor pagadas en el país.

Las carreras profesionales mejor pagadas en Perú

1 Medicina S/ 6 745 De S/ 3 564 a S/ 9 175
2 Agroindustria S/ 4 665 De S/ 1440 a S/ 9 343
3 Geología S/ 4 263 De S/ 1725 a S/ 7 246
4 Ciencias de la Computación S/ 4 208 De S/ 1 693 a S/ 7 600
5 Ingeniería de Sistemas y Cómputo S/ 4 170 De S/ 1 542 a S/ 7 293
6 Enfermería S/ 4 034 De S/ 1 800 a S/ 6 012
7 Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo S/ 3 993 De S/ 1 600 a S/ 7 139
8 Ciencias Políticas S/ 3 991 De S/ 1 540 a S/ 7 000
9 Estadística S/ 3 978 De S/ 1 500 a S/ 7 042
10 Ingeniería de Telecomunicacione S/ 3 942 De S/ 1 637 a S/ 6 500
11 Economía S/ 3 917 De S/ 1 400 a S/ 7 173
12 Oficiales de la Policía Nacional S/ 3 902 De S/ 3 176 a S/ 4 354
13 Ingeniería Eléctrica S/ 3 892 De S/ 1 500 a S/ 6 659
14 Ingeniería Mecánica S/ 3 847 De S/ 1 500 a S/ 6 720
15 Derecho S/ 3 809 De S/ 1 700 a S/ 6 598
16 Ingeniería Civil S/ 3 794 De S/ 1 500 a S/ 6 500
17 Obstetricia S/ 3 724 De S/ 1 764 a S/ 6 000
18 Ingeniería Industrial S/ 3 697 De S/ 1 500 a S/ 6 500
19 Ingeniería Electrónica S/ 3 677 De S/ 1 500 a S/ 6 431
20 Otras Carreras de Administración S/ 3 646 De S/ 1 446 a S/ 6 500
21 Geografía S/ 3 631 De S/ 1 500 a S/ 6 055
22 Ingeniería Naval y Aeronáutica S/ 3 605 De S/ 1 380 a S/ 5 500
23 Marketing S/ 3 472 De S/ 1 293 a S/ 6 500
24 Nutrición S/ 3 419 De S/ 1 477 a S/ 6 000
25 Odontología S/ 3 414 De S/ 1 035 a S/ 5 795
26 Diseño S/ 3 269 De S/ 1 300 a S/ 5 800
27 Otras Ingenierías S/ 3 177 De S/ 1 450 a S/ 5 000
28 Administración de Empresas S/ 3 107 De S/ 1 211 a S/ 5 727
29 Ingeniería Sanitaria S/ 3 098 De S/ 1 291 a S/ 5 288
30 Farmacia y Bioquímica S/ 3 082 De S/ 1 293 a S/ 5 001
31 Servicios Sociales y Asistenciales S/ 3 067 De S/ 1 400 a S/ 5 000
32 Tecnología Médica S/ 3 059 De S/ 1 281 a S/ 5 999
33 Química S/ 2 998 De S/ 1 400 a S/ 5 119
34 Ciencias de la Comunicación S/ 2 967 De S/ 1301 a S/ 5 150
35 Negocios Internacionales S/ 2 962 De S/ 1260 a S/ 5 123
36 Arquitectura y Urbanismo S/ 2 934 De S/ 1200 a S/ 5 000
37 Biología S/ 2 905 De S/ 1300 a S/ 5 300
38 Administración Pública S/ 2 888 De S/ 1246 a S/ 5 41O
39 Trabajo Social S/ 2 880 De S/ 1500 a S/ 4 276
40 Ecología y Medio Ambiente S/ 2 873 De S/ 1320 a S/ 4 776
41 Agropecuario S/ 2 853 De S/ 1324 a S/ 4 650
42 Antropología y Arqueología S/ 2 836 De S/ 1350 a S/ 4 500
43 Periodismo y Locución S/ 2 820 De S/ 1311 a S/ 4 800
44 ingeniería Textil y Confecciones S/ 2 806 De S/ 1500 a S/ 4 491
45 Idiomas S/ 2 806 De S/ 1250 a S/ 4 976
46 Oficiales de las Fuerzas Armadas S/ 2 789 De S/ 2 204 a S/ 3 908
47 Matemática S/ 2 761 De S/ 1055 a S/ 6 000
48 Psicología S/ 2 741 De S/ 1200 a S/ 4 515
49 Ciencias Forestales S/ 2 697 De S/ 1400 a S/ 4 500
50 Bibliotecología y Archivo S/ 2 628
De S/ 1500 a S/ 3 684
51 Veterinaria S/ 2 572 De S/ 1025 a S/4 453
52 Artes S/ 2 569 De S/ 1277 a S/4 093
53 Zootecnia S/ 2 564 De Sl 1150 a S/4 200
54 Ingeniería en Agroindustria S/ 2 509 De Sl1 250 a S/4 093
55Contabilidad y Finanzas S/ 2 477 De S/ 1200 a S/ 4 137
56 Física S/ 2 461 De S/ 1059 a S/ 3 885
57 Ingeniería en Industrias Alimentarias S/ 2 444 De Sl1 200 a S/ 4 000
58 Ingeniería Pesquera S/ 2 442 De S/ 1 398 a S/ 3 707
59 Educación Especial S/ 2 391 De Sl1 100 a S/ 3 767
60 Teología y Filosofía S/ 2 389 De Sl1 280 a S/ 3 600
61 Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía S/ 2 339 De S/ 1150 a S/ 3 780
62 Historia S/ 2 320 De S/ 1 200 a S/ 3 916
63 Lingüística y Literatura S/ 2 276 De S/ 1 025 a S/ 4 200
64 Educación Física S/ 2 195 De S/ 1 257 a S/ 3446
65 Educación Secundaria S/ 2 048 De S/ 1 069 a S/ 3 000
66Educación Inicial S/ 1936 De S/ 1025 a S/ 3 052
67 Otras Carreras de Educación S/ 1909 De S/ 1 025 a S/ 2990
68Educació PrimariaS/1892 De S/ 1 025 a S/ 3 000

Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), 2022. Elaboración: MTPE- DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Notas:
Comprende información de trabajadores jóvenes de 18 a 29 años egresados independientemente de su año de egreso.
Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente en el Perú, sector privado y/o sector público (regímenes D. L. N.º 1057 y D. L. N.º 728), cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
Se excluyen las familias de carreras con menos de 25 casos.

Lo expuesto en el cuadro, la fuente y en las notas es información tomada de la agencia Andina.