Congreso: así quedaron distribuidas las comisiones para el periodo 2021-2022
Conoce cómo quedaron conformadas las comisiones parlamentarias, cuál es la agrupación política que tiene más presidencias en este periodo y cómo se distribuirá cada equipo de trabajo.
Tras la reunión que sostuvo la Junta de Portavoces del Congreso este martes 10 de agosto, se definió cómo quedarán distribuidas las comisiones parlamentarias para el periodo legislativo 2021-2022.
Para la conformación de estos grupos de trabajo no se ponderó la cantidad de legisladores por bancadas, sino el acuerdo político de las mayorías que forman parte de la Mesa Directiva, según indicaron fuentes de La República.
¿Cómo quedaron distribuidas las Comisiones del Congreso?
Comisión | Presidencia | Vicepresidencia | Secretaría |
Justicia | Alianza Para el Progreso | Perú Libre | Fuerza Popular |
Educación | Renovación Popular | Perú Libre | Acción Popular |
Descentralización | Avanza País | Fuerza Popular | Alianza Para el Progreso |
Presupuesto | Alianza Para el Progreso | Avanza País | Fuerza Popular |
Constitución | Fuerza Popular | Alianza Para el Progreso | Avanza País |
Economía | Acción Popular | Podemos Perú | |
Agraria | Fuerza Popular | Acción Popular | Alianza Para el Progreso |
Trabajo | Juntos por el Perú | Avanza País | |
Defensa Nacional | Avanza País | Fuerza Popular | Renovación Popular |
Transporte | Alianza Para el Progreso | Somos Perú | Acción Popular |
Defensa Consumidor | Podemos Perú | Perú Libre | Perú Libre |
Pueblos Andinos | Perú Libre | Juntos por el Perú | Perú Libre |
Salud | Somos Perú | Alianza Para el Progreso | Perú Libre |
Vivienda | Acción Popular | Alianza Para el Progreso | Fuerza Popular |
Fiscalización | Fuerza Popular | Podemos Perú | Juntos por el Perú |
Energía y Minas | Acción Popular | Avanza País | Alianza Para el Progreso |
Relaciones Exteriores | Fuerza Popular | Renovación popular | Acción Popular |
Producción | Perú Libre | Fuerza Popular | Perú Libre |
Mujer | Perú Libre | Fuera Popular | Avanza País |
Comercio Exterior | Perú Libre | Acción Popular | Perú Libre |
Inclusión Social | Perú Libre | Acción Popular | Renovación Popular |
Ciencia y Tecnología | Perú Libre | Fuera Popular | Somos Perú |
Cultura | Perú Libre | Renovación Popular | Perú Libre |
Inteligencia | Renovación Popular | Perú Libre | Fuerza Popular |
Con esta distribución, Perú Libre, la bancada del Gobierno, tiene la presidencia de siete comisiones: Pueblos Andinos, Producción, Mujer, Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología, Inclusión Social y Cultura. Por su parte, Fuerza Popular presidirá cuatro grupos de trabajo: Constitución, Agraria, Fiscalización y Relaciones Exteriores.
La bancada de Acción Popular hará lo propio con tres comisiones: Economía, Vivienda y Energía y Minas; mientras que Alianza para el Progreso logró el mismo número de presidencias: Justicia, Presupuesto y Transporte.
Renovación Popular obtuvo dos comisiones: Educación e Inteligencia; al igual que Avanza País: Descentralización y Defensa Nacional. Finalmente, los partidos de Juntos Por el Perú (Trabajo), Somos Perú (Salud) y Podemos Perú (Defensa del Consumidor) presidirán una comisión cada uno.
Newsletter Política LR
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.