Cronograma de pagos del Banco de la Nación: ¿cuáles son las fechas para lo que resta del año 2023?
El MEF aprobó el cronograma anual para las remuneraciones y pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cuakl podrás consultar en la siguiente nota.
¡Atentos, trabajadores del Estado peruano! Se anunció el cronograma del pago de sueldos y pensiones para todo el 2023 en el Banco de la Nación. AQUÍ puedes consultar estas fechas, que no son las mismas para todas las entidades. Dicho calendario fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se aplicará de esta manera a lo largo de este2023. Te contamos cuando se hará el pago de REMUNERACIONES y pensiones.
➤ Cronograma de pagos en Banco de la nación para sueldos 2023
Sector | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Presidencia del Consejo de Ministros | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Poder Judicial | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Justicia | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Relaciones Exteriores | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Economía y Finanzas | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Universidades públicas | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Agrario y de Riego | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Contraloría | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Defensoría del Pueblo | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Junta Nacional de Justicia | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Ministerio Público | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Tribunal Constitucional | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Defensa | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Congreso de la República | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Jurado Nacional de Elecciones | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Oficina Nacional de Proceso Electorales Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Transportes y Comunicaciones | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Gobiernos regionales: unidades ejecutoras de agricultura | Jueves 20 | Viernes 18 | Miércoles 20 | Jueves 19 | Martes 21 | Lunes 18 |
Educación, UGEL 01, 03, 07 y Gobiernos regionales: unidades ejecutoras de educación (menos Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Áncash, Loreto y Puno) | Viernes 21 | Lunes 21 | Jueves 21 | Viernes 20 | Miércoles 22 | Martes 19 |
Cultura | Lunes 24 | Martes 22 | Viernes 22 | Lunes 23 | Jueves 23 | Miércoles 20 |
Educación, menos UGEL 01, 03, 07 | Lunes 24 | Martes 22 | Viernes 22 | Lunes 23 | Jueves 23 | Miércoles 20 |
Gobiernos regionales: unidades ejecutadora de Educación Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Áncash, Loreto y Puno | Lunes 24 | Martes 22 | Viernes 22 | Lunes 23 | Jueves 23 | Miércoles 20 |
Ambiental | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Salud | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Trabajo y promoción del empleo | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Energía y minas | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Comercio exterior y turismo | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Vivienda, Construcción y Saneamiento | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Producción | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Mujer y Poblaciones Vulnerables | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Desarrollo e Inclusión Social | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Gobiernos regionales: todas las unidades ejecutoras, menos Educación y Agricultura | Martes 25 | Miércoles 23 | Lunes 25 | Martes 24 | Viernes 24 | Jueves 21 |
Interior | Miércoles 26 | Jueves 24 | Martes 26 | Miércoles 25 | Lunes 27 | Viernes 22 |
Fuero militar policial | Miércoles 26 | Jueves 24 | Martes 26 | Miércoles 25 | Lunes 27 | Viernes 22 |
PUEDES VER:
➤ MIRA el cronograma de PENSIONES 2023 (decreto ley 20530)
Sector | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Presidencia del Consejo de Ministros | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Poder Judicial | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Justicia | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Relaciones Exteriores | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Economía y Finanzas | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Universidades públicas | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Contraloría | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Defensoría del Pueblo | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Junta Nacional de Justicia | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Ministerio Público | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Tribunal Constitucional | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Defensa | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Congreso de la República | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Jurado Nacional de Elecciones | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Oficina Nacional de Proceso Electorales Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Gobiernos regionales: unidades ejecutoras de agricultura | Jueves 13 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Martes 14 | Martes 12 |
Educación: UGEL 01, 03, 07 | Viernes 14 | Lunes 14 | Jueves 14 | Viernes 13 | Miércoles 15 | Miércoles 13 |
Cultura | Lunes 17 | Martes 15 | Viernes 15 | Lunes 16 | Jueves 16 | Jueves 14 |
Educación, menos UGEL 01, 03, 07 | Lunes 17 | Martes 15 | Viernes 15 | Lunes 16 | Jueves 16 | Jueves 14 |
Gobiernos regionales: unidades ejecutoras de Educación | Lunes 17 | Martes 15 | Viernes 15 | Lunes 16 | Jueves 16 | Jueves 14 |
Ambiental | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Salud | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Trabajo y Promoción del Empleo | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Agrario y de Riego | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Energía y Minas | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Defensa | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Comercio Exterior y Turismo | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Transportes y Comunicaciones | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Vivienda, Construcción y Saneamiento | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Producción | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Mujer y Poblaciones Vulnerables | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Desarrollo e Inclusión Social | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Gobiernos regionales: todas las unidades ejecutoras, menos Educación y Agricultura | Martes 18 | Miércoles 16 | Lunes 18 | Martes 17 | Viernes 17 | Viernes 15 |
Interior | Miércoles 19 | Jueves 17 | Martes 19 | Miércoles 18 | Lunes 20 | Lunes 18 |
➤ CRONOGRAMA de pagos anual para pensiones, decreto ley 19990
Este es el calendario de pagos de las pensiones en los regímenes administrados por la ONP por meses.
Agosto
Decreto Ley 19990
- Lunes 7 de agosto: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras A y C.
- Martes 8 de agosto: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras D y L.
- Miércoles 9 de agosto: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras M y Q.
- Jueves 10 de agosto: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras R y Z.
- Viernes 11 de agosto: convenios internacionales.
- Del 12 al 21 de agosto: pago a domicilio.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo ONP, Ley 30003 - Pensiones Pesquero, Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Abono en cuenta bancaria: viernes 11 de agosto.
- Pago a domicilio: del 14 al 21 de agosto.
Septiembre
Decreto Ley 19990
- Jueves 7 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras A y C.
- Viernes 8 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras D y L.
- Lunes 11 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras M y Q.
- Martes 12 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras R y Z.
- Miércoles 13 de septiembre: convenios internacionales.
- Del 14 al 23 de septiembre: pago a domicilio.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo ONP, Ley 30003 - Pensiones Pesquero, Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Abono en cuenta bancaria: miércoles 13 de septiembre.
- Pago a domicilio: del 15 al 23 de septiembre.
PUEDES VER: Banco de la Nación abre convocatoria de trabajo con SUELDOS desde S/3.217: cómo postular AQUÍ
Octubre
Decreto Ley 19990
- Viernes 6 de octubre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras A y C.
- Lunes 9 de octubre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras D y L.
- Martes 10 de octubre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras M y Q.
- Miércoles 11 de octubre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras R y Z.
- Jueves 12 de octubre: convenios internacionales.
- Del 13 al 22 de octubre: pago a domicilio.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo ONP, Ley 30003 - Pensiones Pesquero, Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de octubre.
- Pago a domicilio: del 16 al 22 de octubre.
Noviembre
Decreto Ley 19990
- Miércoles 8 de noviembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras A y C.
- Jueves 9 de noviembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras D y L.
- Viernes 10 de noviembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras M y Q.
- Lunes 13 de noviembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras R y Z.
- Martes 14 de noviembre: convenios internacionales.
- Del 14 al 23 de noviembre: pago a domicilio.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo ONP, Ley 30003 - Pensiones Pesquero, Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Abono en cuenta bancaria: martes 14 de noviembre.
- Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre.
Diciembre
Decreto Ley 19990
- Jueves 7 de diciembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras A y C.
- Lunes 11 de diciembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras D y L.
- Martes 12 de diciembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras M y Q.
- Miércoles 13 de diciembre: pensionistas con apellidos paternos que se inicien con las letras R y Z.
- Jueves 14 de diciembre: convenios internacionales.
- Del 13 al 26 de diciembre: pago a domicilio.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo ONP, Ley 30003 - Pensiones Pesquero, Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Abono en cuenta bancaria: jueves 14 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 18 al 26 de diciembre.
Entérate todo acerca de las fechas para cobrar las remuneraciones y pensiones del Estado. Foto: composición LR/Andina
➤ HORARIO de atención en el Banco de la Nación
MIRA AQUÍ el horario de cada sede a nivel nacional. En la mayoría de entidades se maneja el horario de 8.00 a. m. a 5.00 p. m..
➤ Banco de la Nación: ¿cuáles son las agencias a nivel nacional?
- Ingresa a la página web del Banco de la Nación.
- Selecciona tu departamento.
- Elige tu provincia.
- Por último, revisa cuál queda más cerca a tu ubicación.
➤ ¿Cómo ver mi estado de cuenta en el Banco de la Nación?
Si deseas ver tu estado de cuenta online en el Banco de la Nación, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a MultiRed Virtual de Banco de la Nación.
- Acepta la guía de indicaciones de seguridad.
- Coloca tus datos personales y de tarjeta
- Selecciona la opción 'Inicio'.
- Elige la alternativa 'Detalles'.
- Seleccione la cuenta y escoge la opción 'Estado de cuenta'.
Así puedes ver tu estado de cuenta en el Banco de la Nación. Foto: Andina