| # | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 28 | 9 |
| 2 | Ecuador | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 3 | Brasil | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| 4 | Uruguay | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 19 | 12 |
| 5 | Paraguay | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | Colombia | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 7 | Venezuela | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 15 | 19 |
| 8 | Bolivia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -16 | 16 | 32 |
| 9 | Perú | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -11 | 6 | 17 |
| 10 | Chile | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 9 | 24 |
Millones de aficionados viven la fiebre de las Eliminatorias 2026 con el fin de ver a su país en la máxima cita del fútbol. La Copa del Mundo tendrá tres sedes para la próxima edición de la FIFA, por lo que ahora los cupos se amplían para mayor emoción entre las selecciones.
En Sudamérica, cada partido se disputa como una final, por lo que en esta “Calculadora Eliminatorias 2026” podrás ir vaticinando cada uno de los resultados y cómo estaría quedando la tabla de posiciones. ¿Podrá el equipo de Juan Reynoso estar dentro de los siete primeros lugares?