Liga 1 2020: así quedó la tabla de posiciones tras el cierre del Torneo Apertura
Universitario recibió el trofeo de campeón del Torneo Apertura tras vencer a Cusco FC y será cabeza de grupo en la Fase 2 junto a Sport Huancayo, equipo que finalizó en el segundo lugar.
La fecha 19 del Torneo Apertura 2020, última del la Fase 1 en la Liga 1 Movistar, llegó a su fin este lunes 19 de octubre. Con el título ya definido, la principal preocupación para el resto de equipos participantes era conseguir el mejor resultado en el término de esta primera etapa de la competencia para asegurar buenas posiciones de cara al sorteo de la Fase 2.
Alianza Lima volvió a tropezar luego de caer el último sábado por 2-1 ante Cienciano en el estadio Iván Elías Moreno. Luis Trujillo anotó el primero para los cusqueños en complicidad con el portero Leao Butrón. Anthony Rosell igualó parcialmente para los blanquiazules, pero José Cuero le dio el triunfo al ‘Papá’ a falta de diez minutos para el final.
Sporting Cristal goleó 6-3 a Binacional con una descollante actuación de su goleador Emanuel Herrera, quien se lución con tres tantos y es el máximo artillero del campeonato. La victoria le permite al cuadro rimense ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones y ser cabeza de grupo para la Fase 2, aunque deberá esperar de los resultados de los partidos de Sport Huancayo y César Vallejo
Por su parte, Universitario de Deportes, le sacó lustre a su condición de campeón del Apertura con un triunfo 3-2 ante Cusco FC. El equipo de Ángel Comizzo volvió a ganar luego de dos partidos y levantó el trofeo en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hogar simbólico del club, pues sus fundadores fueron estudiantes de dicha casa de estudios.
Con el cierre de la decimonovena jornada, todo quedó listo para el sorteo de la Fase 2, la cual puedes seguir EN VIVO a través de este enlace. A continuación, repasa todos los resultados de esta última fecha y revisa cómo quedó la tabla de posiciones.
Resultados fecha 19 de la Liga 1
FECHA | PARTIDO | HORA | ESTADIO | CANAL |
Viernes 16-10-20 | San Martín 2-1 Cantolao | Finalizado | Alberto Gallardo | Gol Perú |
Sábado 17-10-20 | Deportivo Municipal 1-2 Melgar | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Sábado 17-10-20 | Alianza Universidad 0-1 Sport Boys | Finalizado | Videna | DirecTV Sports |
Sábado 17-10-20 | Cienciano 2-1 Alianza Lima | Finalizado | Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Sábado 17-10-20 | Binacional 3-6 Sporting Cristal | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Lunes 19-10-20 | Llacuabamba 2-3 César Vallejo | Finalizado | Videna | DirecTV Sports |
Lunes 19-10-20 | Ayacucho FC 3-0 Carlos Stein | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Lunes 19-10-20 | Universitario 3-2 Cusco FC | Finalizado | San Marcos | Gol Perú |
Lunes 19-10-20 | Atlético Grau 0-0 UTC | Finalizado | Videna | DirecTV Sports |
Lunes 19-10-20 | Mannucci 0-1 Sport Huancayo | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1 Movistar
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 | 42 |
2 | Sport Huancayo | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 |
3 | Sporting Cristal | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 33 |
4 | César Vallejo | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 33 |
5 | Carlos A. Mannucci | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 | 29 |
6 | UTC | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 |
7 | Alianza Universidad | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 29 |
8 | FBC Melgar | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 |
9 | Ayacucho FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 |
10 | Cienciano | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 |
11 | Deportivo Binacional | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
12 | Alianza Lima | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 |
13 | Academia Cantolao | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 22 |
14 | Deportivo Municipal | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
15 | Cusco FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 |
16 | San Martín | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 |
17 | Sport Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
18 | Carlos Stein | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
19 | Atlético Grau | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
20 | Deportivo Llacuabamba | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 42 | -17 | 11 |
Liga 1 Movistar, últimas noticias:
- Mario Salas tras la derrota de Alianza Lima: “Me quedo tranquilo”
- Con Emanuel Herrera en la cima: la tabla de goleadores en la fecha 19 de la Liga 1
- Universitario cerró el Torneo Apertura con victoria 3-2 contra Cusco FC
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.