
En una reciente entrevista para el programa 'Entre Cremas 1924', Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la situación del club y los nuevos proyectos en beneficio de la institución. Sin embargo, durante la conversación fue consultado sobre Jorge Fossati.
Al respecto, Velazco señaló que tanto el profesor como el plantel deben enfocarse en conseguir el campeonato. Destacó la importancia de priorizar los objetivos alcanzados y aclaró que a fin de año se realizará un análisis de los resultados.
“Jorge Fossati y el plantel tienen que preocuparse en salir campeones. En la 'U' priorizamos el logro de los objetivos. A fin de año veremos si se dieron los resultados. Hoy estamos enamorados, pero si me rompe el corazón, las cosas pueden cambiar”, explicó el administrador de Universitario.
Los cremas, bajo la dirección técnica de Fossati desde el 20 de abril de 2025, acumula 151 días de gestión en la temporada 24/25. Durante este periodo, el equipo ha disputado 23 partidos, obteniendo 12 victorias, 7 empates y 4 derrotas, reflejando un rendimiento competitivo a lo largo de la campaña.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Cusco FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | Sporting Cristal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 5 | Cienciano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 7 | Los Chankas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Alianza Universidad | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ADT | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | Juan Pablo II | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | FBC Melgar | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | Sport Huancayo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | Alianza Atlético | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Atlético Grau | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Ayacucho FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 17 | Sport Boys | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | −8 |
| 18 | UTC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90