
A poco de finalizar la segunda jornada del Mundial Clubes 2025, son varios los equipos que aseguraron su boleto para los octavos de final y otros tendrán que esperar la última fecha de la fase de grupos para conocer su suerte. En medio de este panorama, desde diversos sectores se empezó a discutir sobre los criterios de desempate para determinar a los clasificados.
El empate entre River Plate y Monterrey desencadenó una serie de cuestionamientos hacia el reglamento que aplica la FIFA en este certamen, pues esta normativa podría perjudicar a algunos clubes debido a que se priorizan otros preceptos antes que la diferencia de goles total.
PUEDES VER: Vincent Kompany y su rotunda opinión sobre Luis Advíncula en el Mundial de Clubes: 'Yo pienso que es...'

Para la inédita edición del Mundial de Clubes 2025, la organización estableció una serie de criterios de desempate en caso de igualdad de puntos en la fase de grupos. En ese sentido, la primera norma que se considera el resultado entre los implicados; un sistema que se utilizó en anteriores ediciones de Juegos Olímpicos.
En los casos del grupo B y E, al finalizar la última fecha se podría dar un triple empate en puntos. De esta manera, se tendrían que aplicar los primeros criterios para definir qué clubes avanzan a octavos de final.
| Grupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Al-Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Bayern Múnich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Grupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Espérance | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Grupo E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Inter de Milán | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Urawa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Juventus | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Wydad Casablanca | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Al Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Grupo H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| Salzburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
PUEDES VER: ¿Cómo se llama la canción del Mundial de Clubes 2025 que 'enamora' a los hinchas con su pegajoso ritmo?

Hasta el momento, Bayern Múnich y Flamengo, ambos invictos, aseguraron su clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90