El Torneo Clausura cada vez está más candente. Alianza Lima tomó la punta luego de su victoria por 3-1 ante Comerciantes Unidos de visitante, en Cajabamba, y deberá esperar a lo que puedan hacer Melgar contra Unión Comercio y ADT frente a Atlético Grau, debido a que estos equipos cuentan con 9 unidades y de ganar sus respectivos partidos, alcanzarían en puntaje a los blanquiazules.
Por otro lado, Sporting Cristal goleó a Carlos A. Mannucci en el Alberto Gallardo con la consigna de golear y no solo acercó a los primeros puestos del Clausura, sino le quitó el liderato de la tabla acumulada a Universitario de Deportes, quienes ganaron 1-0 a UTC gracias al tanto de Gabriel Costa.
A continuación podrás repasar la programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura, así como también las tablas de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado.
Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
3.8.24 | Finalizado | Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima | Germán Contreras | L1 Max |
3.8.24 | Finalizado | Cienciano 0-0 Los Chankas | Garcilaso de la Vega | L1 Max |
3.8.24 | Finalizado | César Vallejo 0-2 Deportivo Garcilaso | Mansiche | L1 Max |
4.8.24 | Finalizado | Sporting Cristal 4-0 Carlos Mannucci | Alberto Gallardo | L1 Max |
4.8.24 | Finalizado | Unión Comercio 2-1 Melgar | Carlos Vidaurre | L1 Max |
4.8.24 | Finalizado | ADT 1-2 Atlético Grau | Unión de Tarma | L1 Max |
4.8.24 | Finalizado | Universitario 1-0 UTC | Nacional | GolPerú |
5.8.24 | 12.30 p. m. | Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | Campeones del 36 | L1 Max |
5.8.24 | 6.00 p. m. | Cusco FC vs. Sport Boys | Garcilaso de la Vega | L1 Max |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Alianza Lima | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
3 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
4 | Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
5 | ADT | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
6 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
7 | Atlético Grau | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
8 | Los Chankas | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
9 | Cusco FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
11 | Sport Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Alianza Atlético | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | UTC | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
14 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Carlos Mannucci | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
16 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
17 | César Vallejo | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
18 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Sporting Cristal | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 50 |
2 | Universitario | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 50 |
3 | Melgar | 22 | 15 | 2 | 5 | 21 | 47 |
4 | Alianza Lima | 22 | 15 | 0 | 7 | 21 | 45 |
5 | ADT | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
6 | Cusco FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 2 | 35 |
7 | Cienciano | 22 | 7 | 9 | 6 | -6 | 30 |
8 | Los Chankas | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
9 | Atlético Grau | 21 | 6 | 9 | 6 | 5 | 27 |
10 | Sport Boys | 21 | 7 | 4 | 10 | -15 | 25 |
11 | Sport Huancayo | 21 | 7 | 4 | 10 | -12 | 25 |
12 | Comerciantes Unidos | 22 | 7 | 5 | 11 | -16 | 25 |
13 | Deportivo Garcilaso | 22 | 6 | 5 | 11 | -4 | 23 |
14 | César Vallejo | 22 | 5 | 8 | 9 | -10 | 23 |
15 | UTC | 21 | 5 | 5 | 11 | -10 | 20 |
16 | Alianza Atlético | 21 | 4 | 7 | 10 | -8 | 19 |
17 | Carlos Mannucci | 21 | 4 | 6 | 11 | -29 | 18 |
18 | Unión Comercio | 21 | 2 | 7 | 12 | -18 | 13 |
El campeón nacional de la Liga 1 2024 se definirá por medio de los ganadores del Torneo Apertura, Clausura y los dos primeros lugares de la tabla acumulada. Si un club se alza como ganador de estas competencias, será proclamado como campeón nacional sin jugar una final. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares de la tabla acumulada, disputarán una final de ida y vuelta. En caso estos no ocupen los primeros puestos, se deberán medir con los equipos con mejor puntaje del año en semifinales.
Hasta el momento, el primer clasificado es Universitario de Deportes, que tiene esta ventaja luego de haber ganado el Torneo Apertura. Sin embargo, podría jugar una semifinal en caso no quede entre los 3 primeros de la tabla. De concluir todo el día de hoy, tendríamos un clásico nuevamente para la final de la Liga 1 Te Apuesto 2024.