
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 14ºC | -7ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial. |
jueves, 03 de julio | 14ºC | -12ºC | Cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 15ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. |
jueves, 03 de julio | 15ºC | -6ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 16ºC | -7ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. |
jueves, 03 de julio | 16ºC | -7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | 2ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 18ºC | -2ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 14ºC | -5ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial. |
jueves, 03 de julio | 14ºC | -6ºC | Cielo nublado parcial durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 15ºC | -2ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 14ºC | -6ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 14ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 15ºC | -6ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 15ºC | 0ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 15ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 13ºC | 1ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 15ºC | -3ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 17ºC | -7ºC | Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 17ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 14ºC | -3ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 14ºC | -3ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 11ºC | -8ºC | Cielo despejado durante el día con tendencia a lluvia moderada al atardecer. |
jueves, 03 de julio | 10ºC | -8ºC | Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 13ºC | -10ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 13ºC | -15ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 16ºC | 0ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 16ºC | -5ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 14ºC | -6ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 14ºC | -5ºC | Cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | 1ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 17ºC | 1ºC | Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 17ºC | -6ºC | Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer. |
jueves, 03 de julio | 17ºC | -7ºC | Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado durante el día. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 23ºC | 14ºC | Durante el día niebla variando a cielo nublado parcial al atardecer con llovizna. |
jueves, 03 de julio | 29ºC | 14ºC | Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia ligera al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 27ºC | 18ºC | Durante el día neblina variando a cielo nublado con llovizna al atardecer. |
jueves, 03 de julio | 28ºC | 18ºC | Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto con lluvia ligera al atardecer. |
| Fecha | Máx. | Min. | Descripción |
|---|---|---|---|
miércoles, 02 de julio | 13ºC | -1ºC | Cielo despejado durante el día. |
jueves, 03 de julio | 13ºC | -4ºC | Cielo despejado durante el día. |





Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIO
S/ 31.90
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIO
S/ 17.90
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIO
S/ 33.00