
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a sueldos y pensiones del sector público de caraal 2025. Esta medida asegura la entrega oportuna de remuneraciones y pensiones a los empleados del Estado y a los pensionistas gestionados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Este cronograma de pago 2025 se aplicará tanto a los empleados del sector público como a los pensionistas del Decreto Ley 19990 y de la Ley 20530, quienes verán reflejados sus pagos a través del Banco de la Nación, en fechas estipuladas por el Gobierno.
PUEDES VER: Fonavi 2025: estas son las listas y reintegros que podrían estar disponibles durante el año

Si eres trabajador o trabajadora del sector público, primero debes reconocer el sector del gobierno para el que trabajas, y posteriormente ubicar tu fecha de cobro en el cronograma. Este se dividen en cuatro fechas, y cada una comprende diferentes sectores. Los grupos los encontrarás a continuación:
Vale mencionar que se procesarán también los pagos de los trabajadores que no son remunerativos y que corresponden a diversas modalidades periódicas. Entre estos se incluyen los pagos por Contratos Administrativos de Servicios (CAS), así como estipendios por el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Secigra). Además, se contemplan propinas destinadas a practicantes, animadoras, alfabetizadoras y estudiantes de Escuelas Militares y Policiales. El cronograma 2025 es el siguiente:
| Mes | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Mar 21 | Mié 22 | Jue 23 | Vie 24 |
| Febrero | Mié 19 | Jue 20 | Vie 21 | Lun 24 |
| Marzo | Mié 19 | Jue 20 | Vie 21 | Lun 24 |
| Abril | Lun 21 | Mar 22 | Mié 23 | Jue 24 |
| Mayo | Mar 20 | Mié 21 | Jue 22 | Vie 23 |
| Junio | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Lun 23 |
| Julio | Jue 17 | Vie 18 | Lun 21 | Mar 22 |
| Agosto | Mié 20 | Jue 21 | Vie 22 | Lun 25 |
| Setiembre | Mié 17 | Jue 18 | Vie 19 | Lun 22 |
| Octubre | Lun 20 | Mar 21 | Mié 22 | Jue 23 |
| Noviembre | Mié 19 | Jue 20 | Vie 21 | Lun 24 |
| Diciembre | Mar 16 | Mié 17 | Jue 18 | Vie 19 |
Los pagos para los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 también tienen la misma división de grupos:
| Mes | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Mié 15 | Jue 16 | Vie 17 | Lun 20 |
| Febrero | Jue 13 | Vie 14 | Lun 17 | Mar 18 |
| Marzo | Jue 13 | Vie 14 | Lun 17 | Mar 18 |
| Abril | Vie 11 | Lun 14 | Mar 15 | Mié 16 |
| Mayo | Mié 14 | Jue 15 | Vie 16 | Lun 19 |
| Junio | Jue 12 | Vie 13 | Lun 16 | Mar 17 |
| Julio | Vie 11 | Lun 14 | Mar 15 | Mié 16 |
| Agosto | Jue 14 | Vie 15 | Lun 18 | Mar 19 |
| Setiembre | Jue 11 | Vie 12 | Lun 15 | Mar 16 |
| Octubre | Mar 14 | Mié 15 | Jue 16 | Vie 17 |
| Noviembre | Jue 13 | Vie 14 | Lun 17 | Mar 18 |
| Diciembre | Jue 11 | Vie 12 | Lun 15 | Mar 16 |
Los pensionistas del Decreto Ley N°19990 cobrarán de acuerdo al orden de la letra de su primer apellido. El cronograma es el siguiente:
| Mes | A-C | D-L | M-Q | R-Z | Abono pago domicilio | Fin pago domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 ene. | 10 ene. | 13 ene. | 14 ene. | 9 ene. | 16 ene. |
| Febrero | 7 feb. | 10 feb. | 11 feb. | 12 feb. | 7 feb. | 14 feb. |
| Marzo | 7 mar. | 10 mar. | 11 mar. | 12 mar. | 7 mar. | 14 mar. |
| Abril | 7 abr. | 8 abr. | 9 abr. | 10 abr. | 7 abr. | 14 abr. |
| Mayo | 8 may. | 9 may. | 12 may. | 13 may. | 8 may. | 15 may. |
| Junio | 6 jun. | 9 jun. | 10 jun. | 11 jun. | 6 jun. | 13 jun. |
| Julio | 7 jul. | 8 jul. | 9 jul. | 10 jul. | 7 jul. | 14 jul. |
| Agosto | 8 ago. | 11 ago. | 12 ago. | 13 ago. | 8 ago. | 15 ago. |
| Setiembre | 5 set. | 8 set. | 9 set. | 10 set. | 5 set. | 12 set. |
| Octubre | 7 oct. | 9 oct. | 10 oct. | 13 oct. | 7 oct. | 15 oct. |
| Noviembre | 7 nov. | 10 nov. | 11 nov. | 12 nov. | 7 nov. | 14 nov. |
| Diciembre | 5 dic. | 10 dic. | 11 dic. | 12 dic. | 5 dic. | 16 dic. |
Las remuneraciones del cronograma de pago 2025 involucrarán a los trabajadores del sector público, tanto de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional como de los Gobiernos Regionales. Esto incluye a aquellos empleados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), quienes recibirán sus sueldos y otros pagos relacionados, como bonos o estipendios.
El cronograma aprobado por la Resolución Viceministerial Nº 005-2024-EF/11.01 establece de manera mensualizada las fechas en las que se realizarán los pagos a los trabajadores del sector público y pensionistas. El cronograma incluye tres grandes categorías de pagos: sueldos de funcionarios, pensiones bajo el Decreto Ley 20530 y pensiones bajo el Decreto Ley 19990.





CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIO
S/ 49.90
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIO
S/ 420.00
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO
PRECIO
S/ 49.90