Este 2024, diversas entidades financieras, reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), destacan por ofrecer atractivas tasas de interés para depósitos a plazo fijo. Estas opciones se vuelven irresistibles para aquellos que buscan hacer crecer sus ahorros de manera segura.
Descubre qué bancos, cajas y financieras destacan a inicios de este año, de acuerdo con la plataforma Comparabien, ya que se brindan opciones de depósitos a plazo fijo que se pueden abrir con solo S/100. Mira qué entidad encabeza la lista y, por ende, te paga más por tu dinero.
PUEDES VER: Estos son los 4 préstamos que ofrece el Banco de la Nación en el 2024: ¿cuáles son los requisitos?
En este año 2024, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo aún alcanzan porcentajes interesantes para los usuarios. La entidad que ocupa el primer lugar es la Caja Rural Los Andes, que ofrece una TREA de 8,00% por un monto de S/1.000 como mínimo.
Revisa la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) que brindan las entidades para depósitos a plazo fijo en soles por 360 días al 2 de enero de 2024, conforme con la plataforma Comparabien.
Entidades financieras | Modalidad de depósito | Tasa de interés | Monto mínimo de apertura |
Caja Los Andes | Depósito a plazo fijo | 8,00% | S/1.000 |
Compartamos financiera | Campaña DPF: en un año todo puede ser mejor | 7,90% | S/500 |
Efectiva tu financiera | Depósito a plazo fijo digital | 7,90% | S/500 |
Financiera Oh | Depósito a plazo fijo | 7,85% | S/500 |
Caja Municipal Ica | Campaña Ahorramás Soles | 7,70% | S/200 |
Banco Falabella | Depósito a plazo fijo | 7,70% | S/500 |
Financiera Credinka | Depósito a plazo fijo campaña | 7,60% | S/300 |
Banco Ripley | Depósito a plazo | 7,50% | S/1.000 |
Alfin Nuestro Banco | Depósito a plazo fijo benefit | 7,00% | S/2.000 |
Caja Metropolitana | Cuenta a plazos | 7,00% | S/100 |
Bancom | Campaña depósito a plazo fijo | 6,75% | S/ 1.000 |
Caja Arequipa | Campaña depósitos de plazo fijo digitales | 6,65% | S/200 |
Caja Arequipa | Depósito plazo dijo | 6,55% | S/200 |
BBVA | Depósito a plazo soles - oficinas | 5,90% | S/500 |
BBVA | Depósito a plazo soles - digital | 5,80% | S/500 |
Caja Centro | Depósito a plazo fijo | 4,80% | S/100 |
Banco GNB | Depósitos a plazo fijo | 4,75% | S/1.000 |
Financiera Credinka | Depósito a plazo fijo | 4,30% | S/20 |
Caja Sullana | Depósitos a plazo | 3,90% | S/100 |
Prymera | Depósito a plazos fijos | 3,50% | S/1.000 |
Efectiva tu financiera | Depósito a plazo clásico | 3,50% | S/500 |
Caja Piura | Ahorro plazo fijo | 3,50% | S/100 |
Financiera confianza | Depósito a plazos | 3,50% | S/100 |
Caja Huancayo | Ahorro Cash | 3,35% | S/100 |
Caja Huancayo | Ahorro clásico | 3,35% | S/100 |
Compartamos Financiera | Depósito a plazo fijo | 3,30% | S/500 |
Caja Trujillo | Depósitos a plazo fijo | 3,20% | S/150 |
Caja Cusco | Depósitos a plazo fijo | 3,10% | S/300 |
Caja Paita | Plazo fijo | 3,10% | S/100 |
Financiera CrediScotia | Depósitos a plazo | 2,80% | S/350 |
Bancom | Depósito a plazo fijo | 2,75% | S/1.000 |
Caja Tacna | Ahorro a plazo fijo | 2,70% | S/100 |
Caja del Santa | Depósito clásico | 2,60% | S/100 |
Interbank | Depósito a plazo fijo | 2,50% | S/2.000 |
Alfin nuestro banco | Depósito a plazo fijo | 2,50% | S/250 |
Financiera ProEmpresa | Depósito a plazo fijo | 1,90% | S/100 |
Banco Pichincha | Depósito a plazo | 1,75% | S/500 |
Banco Pichincha | Depósito a plazo Suma y Crece | 1,75% | S/500 |
Scotiabank | Depósito a plazo digital | 1,45% | S/1.000 |
BanBif | Cuenta a plazo | 1,40% | S/1.000 |
Mi Banco | Depósito a plazo fijo | 1,15% | S/350 |
Un depósito a plazo fijo consiste en abonar dinero en un banco, caja o financiera durante un período de tiempo determinado, en el cual el titular se compromete a no retirarlo antes de que se cumpla el lapso acordado, según explica la SBS en su página web.
Por otro lado, la entidad financiera pagará una tasa de interés dependiendo del tiempo pactado. Cabe resaltar que la cuenta puede pertenecer a una persona natural o jurídica.