Tras disputarse todos los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2023, la tabla acumulada de la Liga 1 ha tenido movimientos. Con la victoria de Universitario de Deportes ante FBC Melgar, los cremas escalaron hasta la segunda casilla y le quitaron el lugar a Sporting Cristal, que empató 1-1 ante ADT en Tarma. Por otro lado, Alianza Lima volvió a ganar después de cuatro duelos y se mantiene en la punta del acumulado.
Fecha | Hora | Partido |
4/8/2023 | FINAL | Unión Comercio 2 - 1 Cusco FC |
5/8/2023 | FINAL | Deportivo Binacional 4 - 0 Sport Boys |
5/8/2023 | FINAL | Alianza Lima 1 - 0 UTC |
6/8/2023 | FINAL | Alianza Atlético 2 - 1 Cienciano |
6/8/2023 | FINAL | Carlos Mannucci 2 - 1 César Vallejo |
6/8/2023 | FINAL | ADT 1 - 1 Sporting Cristal |
6/8/2023 | FINAL | Melgar 0 - 1 Universitario |
7/8/2023 | FINAL | Cantolao 1-1 Sport Huancayo |
7/8/2023 | FINAL | Deportivo Garcilaso 5-2 Deportivo Municipal |
Puesto | Club | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
1 | Alianza Lima | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
2 | Universitario | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
3 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 11 | 1 | 50 |
4 | FBC Melgar | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 |
5 | Cusco FC | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
6 | Sport Huancayo | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | César Vallejo | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
8 | Carlos Mannucci | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
9 | Deportivo Garcilaso | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 |
10 | ADT | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
11 | Cienciano | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
12 | Alianza Atlético | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
13 | Sport Boys | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
14 | Atlético Grau | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
15 | UTC | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 |
16 | Deportivo Binacional | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
17 | Unión Comercio | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
18 | Deportivo Municipal* | 25 | 8 | 3 | 14 | 22 |
19 | Academia Cantolao | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 |
*La Comisión de Licencias restó puntos a Deportivo Municipal por incumplimiento de pagos. En la tercera fecha del Torneo Clausura 2023, la licencia del club edil fue suspendida y no jugó la fecha 3 contra Carlos Mannucci, por lo que perdió con un marcador de 3-0.
Según el reglamento del torneo, si un club gana tanto el Torneo Apertura como el Clausura, se proclamará de forma automática campeón nacional de la Liga 1 2023. En caso de que dos clubes distintos ganen ambos torneos, disputarán unas semifinales contra el primer y segundo puesto del acumulado.
Si un mismo equipo gana el Apertura/Clausura y también se ubica entre los dos primeros lugares de la tabla anual, clasificará automáticamente a la final, la cual se jugará a una serie de ida y vuelta.