El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que se ha iniciado la implementación del diseño y la construcción de 75 escuelas bicentenario en nueve regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana.
Este proyecto se realizará en el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno entre el Perú y el Reino Unido, con Finlandia como socio estratégico. La inversión asciende a 4.250 millones de soles. Se espera que las obras sean entregadas totalmente equipadas en el 2024 y que se beneficie a 114.000 estudiantes peruanos.
El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró durante la ceremonia de presentación que en estas instituciones se buscará promover las clases en corredores, terrazas y áreas verdes. Dijo, además, que las comunidades también podrán hacer uso de los patios y polideportivos.
Por otro lado, de acuerdo con Eduardo Peláez, director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, el proceso de matrícula será el mismo que se lleva a cabo en otros colegios del país.
Foto: Minedu
Estas instituciones educativas estarán localizadas en 21 distritos limeños, divididos en Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro.
Lima Este
Distrito | Institución Educativa |
Ate | I. E. 0034 |
Ate | I. E. 1209 – Mariscal Toribio de Luzuriaga |
Ate | I. E. 046 – Victor Raúl Haya de la Torre |
Ate | I. E.1268 – gustavo Mohme Llona |
Ate | I. E. 1255 |
Ate | I. E. Manuel Gonzales Prada |
San Juan de Lurigancho | I. E.126 – Javier Pérez de Cuellar |
San Juan de Lurigancho | I. E.100 |
San Juan de Lurigancho | I. E.0139 – Gran Amauta Mariátegui |
San Juan de Lurigancho | I. E. Ramiró Prialé Prialé |
San Juan de Lurigancho | I. E. 109 – Inca Manco Cápac |
San Juan de Lurigancho | I. E. 0163 Coronel Néstor Escudero Otero |
San Juan de Lurigancho | I. E.1179 – Tomás Alva Edison |
San Juan de Lurigancho | I. E.0142 – Martir Daniel Alcides Carrión |
San Juan de Lurigancho | I. E.0159 – 10 de octubre |
San Juan de Lurigancho | I. E. 0132 – Toribio de Luzuriaga y Mejía |
San Juan de Lurigancho | I. E.0145 – independencia americana |
San Juan de Lurigancho | I. E. 0171-01 – Juan Velasco Alvarado |
San Juan de Lurigancho | I. E.166 Karol Wojtyla |
San Juan de Lurigancho | I. E. Francisco Bolognesi Cervantes |
Lurigancho | I. E.1267 |
Lurigancho | I. E. 1190 – Felipe Huamán Poma de Ayala |
El Agustino | I. E. 0085 José de la Torre Ugarte |
Santa Anita | I. E.1221 – María Parado de Bellido |
La Victoria | I. E. 1124 José Martí |
San Luis | I. E. 0083- San Juan Macías |
La Molina | I. E. 1235 – Unión Latinoamericana |
Lima Norte
Distrito | Institución Educativa |
Los Olivos | I. E. Jorge Basadre Grohmann |
Los Olivos | I. E. 3080 – Perú Canadá |
Los Olivos | I. E. 2096 – Perú Japón |
Carabayllo | I. E. 2051 |
Carabayllo | I. E. 2025 |
Carabayllo | I. E. 3058 – Virgen de Fátima |
Carabayllo | I. E. 8184 – San Benito |
San Martin de Porres | I. E. 2029 – Simón Bolivar |
San Martin de Porres | I. E. 2028 |
Comas | I. E. San Felipe |
Comas | I. E. 2100 – Juan Velasco Alvarado |
Comas | I. E. 3065 – Virgen del Carmen |
Independencia | I. E. 3049- Imperio del Tahuantinsuyo |
Independencia | I. E. 09 y 3094-1 J William Fulbrigth |
Independencia | I. E. 3048 Santiago Antúnez de Mayolo |
Puente Piedra | I. E. 3088 Vista Alegre |
PUEDES VER: Delincuentes se hacen pasar por repartidores de delivery y roban 19.000 soles a empresario
Lima Sur
Distrito | Institución Educativa |
Villa María del Triunfo | I. E. República del Ecuador |
Villa María del Triunfo | I. E. 6152 – Stella Maris |
Villa María del Triunfo | I. E. Fe y Alegría 23 |
Villa María del Triunfo | I. E. 6011- Santísima Virgen de Fátima |
Villa María del Triunfo | I. E. Fe y Alegría 24 |
Villa el Salvador | I. E. 7228 – Peruano Canadiense |
Villa el Salvador | I. E. 6064 – Francisco Bolognesi |
Villa el Salvador | I. E. 6048 – Jorge Basadre |
San Juan de Miraflores | I. E. 7207 – Mariscal Ramón Castilla |
San Juan de Miraflores | I. E. Javier Heraud |
Chorrillos | I. E. 6094 Santa Rosa |
PUEDES VER: Huacho: familia pide ayuda para encontrar a turista desaparecida luego de encontrarse con su enamorado
Lima Centro
Distrito | Institución Educativa |
Santiago de Surco | I. E. 7086 Los Precursores |
Santiago de Surco | I. E. 6082 Los Próceres |
Rímac | I. E. 2099 Rosa Merino 0394-1 |
Lima | I. E. 101 166 Libertador Simón Bolívar |
Lima | I. E. 0035 Nuestra Señora de la Visitación |
Foto: Minedu
Región | Provincia | Distrito | Institución Educativa |
Puno | Carabaya | Macusani | I. E. 73002 – Glorioso 821 |
Puno | Huancane | HuancaneI. E. | I. E. Varones |
Puno | Azángaro | Azángaro | I. E. Pedro Vilcapaza |
Puno | Chucuito | Desaguadero | I. E. Tawantinsuyo |
Puno | Chucuito | Juli | I. E. Tetelesforo Catacora |
Puno | Yunguyo | Yunguyo | I. E. José Gálvez |
Junín | Chupaca | ChupacaI. E. | I. E. 19 de Abril |
Junín | Concepción | Concepción | I. E. 09 de Julio |
Junín | Junín | Junín | I. E. Seis de Agosto |
Cajamarca | San Marcos | Pedro Gálvez | I. E. San Marcos |
La libertad | Ascope | Chicama | I. E. Santo Domingo de Guzmán |
Lambayeque | Ferreñafe | Ferreñafe | I. E. Santa Lucía |
Cusco | Anta | Anta | I. E. Agustín Gamarra |
Ucayali | Padre Abad | Padre abad | I. E. Fernando Carbajal |
Callao | Callao | Bellavista | I. E. General Prado |
Lima | Barranca | Paramonga | I. E. 21578 |