¿Estás buscando la mejor manera de hacer crecer tus S/2.500 en solo 6 meses en Perú? Es una duda común entre los peruanos que desean sacar el máximo provecho de sus ahorros sin asumir riesgos innecesarios. A menudo surge la pregunta: ¿es mejor optar por la seguridad de un depósito a plazo fijo o arriesgarse un poco más con un fondo mutuo? Según la SBS, estas opciones pueden ofrecer diferentes ventajas, dependiendo de tus metas financieras y del nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir.
En Perú, tanto el plazo fijo como los fondos mutuos son opciones populares para quienes quieren ahorrar y obtener una mayor rentabilidad. Sin embargo, no son iguales. Entonces, si tienes S/2.500 y te preguntas cuál de estas alternativas es mejor para ti, es crucial entender las diferencias y cuál puede adaptarse mejor a tus necesidades. Aquí te lo explicamos.
Actualmente, muchas personas prefieren invertir que ahorrar. Foto: Infinita
Aunque ambos instrumentos financieros son opciones populares para quienes desean hacer crecer su dinero, existen diferencias clave entre los depósitos a plazo fijo y los fondos mutuos. A continuación, te presentamos una tabla que te ayudará a comprender mejor sus similitudes y diferencias.
Características | Plazo fijo | Fondos mutuos |
1. Tipo de operación | Depósito de dinero por un tiempo específico | Inversión en conjunto administrada por profesionales |
2. Riesgo | Sin riesgo | Depende del tipo de fondo (puede ser bajo, moderado o alto) |
3. Rentabilidad | Baja, pero segura | Variable según el riesgo, puede ser alta |
4. Liquidez | Baja, no puedes retirar el dinero hasta el vencimiento | Media, puedes retirar el dinero con ciertas condiciones |
5. Perfil de inversor | Conservador | Conservador, moderado o agresivo |
6. Duración | Corto y mediano plazo | Mediano y largo plazo |
7. Tipos disponibles | Plazo fijo, plazo renovable, plazo indefinido, DPIR | De renta fija, renta variable, renta mixta |
Entonces, mientras que el plazo fijo asegura una ganancia estable, pero generalmente baja; los fondos mutuos ofrecen la posibilidad de una mayor rentabilidad, aunque con fluctuaciones.
Antes de calcular cuánto podrías ganar con un depósito a plazo fijo de S/2.500 en 6 meses, es esencial conocer las entidades financieras que ofrecen las mejores tasas de interés. Según la SBS, hasta el 20 de septiembre de 2024, existen 5 bancos, cajas y financieras que destacan por brindar las mejores rentabilidades. A continuación, te presentamos esas entidades.
Entidad | TREA (%) | Depósito inicial | Duración del plazo | Ganancia | ¿Cuánto recibiré al final? |
Financiera Efectiva | 6,5% | S/2.500 | 6 meses | S/81,25 | S/2.581,25 |
Banco Ripley | 6,25% | S/2.500 | 6 meses | S/78,13 | S/2.578,13 |
Financiera Oh! | 5,85% | S/2.500 | 6 meses | S/73,13 | S/2.573,13 |
Scotiabank Perú | 5,55% | S/2.500 | 6 meses | S/69,38 | S/2.569,38 |
Banco Falabella | 5,25% | S/2.500 | 6 meses | S/65,63 | S/2.565,63 |
La rentabilidad de los fondos mutuos en Perú, aunque atractiva, conlleva ciertos riesgos, especialmente para quienes no tienen amplio conocimiento sobre inversiones o disponen de montos moderados. Como señala el economista Luis Rafael para La República, "los fondos mutuos ofrecen una mayor rentabilidad en comparación con cuentas de ahorro o depósitos a plazo, pero esto no está garantizado". Por eso, es importante evaluar bien el perfil de riesgo antes de invertir.
Tipo de fondo | Entidad | % en dólares | Depósito inicial | Duración del plazo | Ganancia | ¿Cuánto recibiré al final? |
Fondo de acciones | PHI RV Estrategia Global Serie B, de Prudential SAF | 12,71% | S/2.500 = US$ 666.79 | 6 meses | S/158,86 = US$42,37 | S/2.658,85 = US$709,16 |
Fondo de acciones | Credicorp Capital | 12,33% | S/2.500 = US$ 666,79 | 6 meses | S/154,13 = US$41,11 | S/2.654.13 = US$707,90 |
Fondo de deuda | Deuda Corporativa Latam High Yield, de Credicorp Capital | 6,37% | S/2.500 = US$ 666,79 | 6 meses | S/79,64 = US$21,24 | S/2.579.63 = US$688,03 |
A plazo corto | BBVA renta mediano plazo dólares FMIV | 3,21% | S/2.500 = US$ 666,79 | 6 meses | S/40,12 = US$10,70 | S/2.540.11 = US$677,49 |
En el caso de los bancos, son 16:
Son 8 financieras:
Son 12 cajas municipales:
Finalmente, son 5 cajas rurales:
Banco Ripley es la mejor entidad bancaria que mayor intereses, según SBS. Foto: Banco Ripley
Desventajas
Ventajas