¿Buscas inmuebles o vehículos a un buen precio? Este jueves 18 y viernes 19 de abril el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) rematará 24 propiedades y 17 unidades vehiculares en Áncash, Apurímac, Ayacucho, Lima, Chiclayo, La Libertad, Tacna y Tumbes.
Esta subasta pública tendrá lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en la calle Scipión Llona 350, en el distrito de Miraflores, a las 10.00 a. m. bajo la modalidad 'a viva voz'.
PUEDES VER: Estos son los FACTORES que se deben considerar para el aumento del sueldo mínimo este 2024
Lugar de la propiedad | Descripción | Precio base |
Calle Cerro San Francisco n.° 807 (mz. B, lote 6). Urbanización Parcelación Semirrústica Panedia en Santiago de Surco. | Casa residencial con vista privilegiada a la ciudad. | S/11.600.718,39 |
Calle El Bucaré, manzana T-2, sublote 11-A (hoy calle Jacarandá) n.° 180, urbanización Camacho en La Molina. | Amplia casa de dos pisos con áreas libres, piscina, cuatro habitaciones, closets, entre otras áreas. | S/2.567.635,83 |
Calle n.° 4, manzana I, sublote 3-C, urbanización Los Tulipanes, en Lurigancho-Chosica. | Amplio terreno cercado, ubicado en una zona estratégica en proceso de consolidación. | S/1.982.333,33 |
Calle Las Fraguas n.° 364, manzana B, lote 14, urbanización Industrial Panamericana Norte, en San Martín de Porres. | Inmueble ubicado en zona estratégica industrial, muy próximo a zona comercial y avenidas céntricas. | S/1.877.495,56 |
Calle n.° 4, manzana I, sublote 3-D, Urbanización Los Tulipanes, en Lurigancho-Chosica | Terreno cercado ideal para proyecto inmobiliario como vivienda en condominio, vivienda de campo, establecimientos de hospedaje, restaurantes turísticos, recreos, etc. | S/576.285,30 |
Jirón Antonio José de Sucre, Lote 5-A, urb. José María Arguedas, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac. | Edificación de 5 pisos cerca al centro de la ciudad | S/526.490,00 |
Manzana E, lote 5, urbanización Santa Rosa (antes urbanización de la cooperativa del personal subalterno de la Guardia Civil del Perú) en Tumbes. | Casa frente al parque. | S/377.279,72 |
Calle Juan Velasco Alvarado n.° 158, manzana K, lote 28, A. H. San Nicolás en Tumbes. | Casa con dos frentes a la calle. | S/208.307,26 |
Segunda y tercera unidad ubicadas en la av. Los Incas n.° 653, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. | Predios con ubicación estratégica dentro de la ciudad. | S/196.367,34 |
Jirón El Nogal, manzana A, lote 6, urb. Habilitación Urbana de la Asociación de Vivienda Los Olivos, en San Juan Bautista, Huamanga-Ayacucho. | Inmueble en barrio cultural. | S/191.793,33 |
Pasaje Vargas, mz. Y1, Lote 8A, A. H. Dos de Mayo en Chimbote, Santa-Áncash. | Casa en la capital de la pesca y el acero. | S/188.225,77 |
Pasaje Puerto Chimbote, mz. F3, lote 3, urb. Popular Bella Mar, sector IV, segunda etapa, en Nuevo Chimbote, Santa-Áncash. | Inmueble cerca del parque. | S/179.253,76 |
Pasaje Palca, manzana 371, lote 1, A. H. Proyecto Norte, Etapa II en Ciudad Nueva, Tacna. | Casa habitación en esquina ideal. | S/166.757,92 |
Mz. Q-2, lote 6, A. H. San Pedro, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash. | Casa habitación de tres niveles y una azotea en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo. | S/164.039,33 |
Calle Sector II, mz. 22, lote 35, Pueblo Joven, amp. Fanny Abanto, distrito y provincia de Chiclayo-Lambayeque. | Casa en la Ciudad de la Amistad. | S/154.734,13 |
Prolongación Alfonso Ugarte, mz. 9, lote 10, A. H. Miraflores Bajo, distrito de Chimbote, Santa-Áncash. | Casa habitación en esquina con dos frentes a la calle, de un nivel, en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo y techado con calamina. | S/142.603,71 |
Calle Juan Francisco Navarrete, cuadra 6 s/n (antes n.° 773), barrio El Recreo, en Tumbes. | Predio en zona céntrica de la ciudad. | S/122.418,43 |
Avenida El Ejército n.° 524, pueblo joven 9 de Octubre, mz. 9, lote 2A, distrito y provincia de Chiclayo en Lambayeque. | Inmueble frente a mercado, área comercial. | S/122.172,26 |
Lote 1-B, manzana 11, pueblo La Esperanza, sector central–barrio 5 (actualmente calle Los Ángeles n.° 895), distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, en La Libertad. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería confinada y no confinada, y techado con calamina. | S/117.371,68 |
Manzana I, lote 28, pueblo joven Fanny Abanto, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. | Casa habitación de dos niveles en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo. Interiores están a nivel de casco expuesto y/o para remodelación. El segundo nivel se encuentra semiconstruido y techado con calamina. | S/94.078,49 |
Manzana C, lote 3, A. H. Primavera Alta, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash. | Casa habitación de un piso, de adobe y construcciones livianas para remodelación. | S/92.191,67 |
Manzana H, lote 14, pueblo joven Fanny Abanto Calle, distrito y provincia de Chiclayo en Lambayeque. | Predio en esquina con dos frentes a la calle, ubicado en una zona de la ciudad en proceso de consolidación. | S/67.547,30 |
Avenida Prolongación Panamá n.° 1125, manzana B, lote 7-A, A. H. Medio Mundo, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en Lambayeque. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería no confinada y techado con calamina. Interiores a nivel de material expuesto. | S/59.235,85 |
Calle Mariscal Nieto n.° 226, mz. 83, lote 23, pueblo tradicional Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, en Lambayeque. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería confinada y no confinada, y techado con estructura metálica y cobertura tipo eternit. | S/41.617,33 |
Vehículo | Año | Precio base |
Remolcador cabina-semiremolque | 2005-2008 | S/85.080,03 |
Camión | 2011 | S/73.143,53 |
Camioneta | 2019 | S/38.511,13 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/27.080,39 |
Camioneta rural | 2013 | S/26.530,89 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/22.895,71 |
Automóvil | 2018 | S/25.635,74 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/25.388,63 |
Camioneta rural | 2012 | S/23.329,44 |
Camioneta rural | 2006 | S/18.539,14 |
Camioneta rural | 2012 | S/19.338,63 |
Camioneta pick-up | 2008 | S/16.949,05 |
Camioneta pick-up | 2009 | S/15.408,23 |
Automóvil | 2002 | S/10.035,65 |
Camión | 1993 | S/5.815,02 |
Camioneta rural | 2010 | S/4.585,57 |
Automóvil | 1996 | S/3.025,11 |
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú, encargada de la administración y disposición de los bienes incautados, decomisados y/o revertidos en favor del Estado peruano. Su función principal es asegurar la correcta gestión y aprovechamiento de estos bienes, provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, corrupción, terrorismo, entre otros, con el objetivo de contribuir a la lucha contra la delincuencia y financiar programas de prevención y reinserción social. Esta institución se encarga de la custodia, conservación y eventual venta o asignación de estos bienes, garantizando su uso eficiente y transparente.