
La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 se está jugando desde este martes 8 al jueves 10 de abril. Durante este periodo, los equipos peruanos tendrán que afrontar sus compromisos como visitantes. Universitario cayó 1-0 ante Independiente del Valle en Ecuador, mientras que Sporting Cristal fue goleado por 3-0 ante Club Bolívar en la altitud de La Paz. Por su parte, Alianza Lima empató 2-2 con Sao Paulo en el icónico estadio Morumbí.
Precisamente estos cuadros buscarán sumar sus primeros puntos, pues todos sufrieron derrotas en el arranque de la fase de grupos. Tanto Alianza Lima como Universitario cayeron por la mínima diferencia ante Libertad y River Plate, mientras que Sporting Cristal perdió 3-2 ante Palmeiras en el Estadio Nacional.
Martes 8 de abril
Miércoles 9 de abril
Jueves 10 de abril
| Grupo A | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | U. de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Estudiantes de la Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Carabobo | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Grupo B | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Barcelona SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Universitario | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Grupo C | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | LDU Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Central Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Deportivo Táchira | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Grupo D | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Sao Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Talleres | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Grupo E | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Atlético Bucuramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Colo-Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Grupo F | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Bahía | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Atlético Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Grupo G | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Grupo H | Equipos | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | San Antonio | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Además de los diferentes canales de la cadena ESPN, la transmisión de la Copa Libertadores estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus para Latinoamérica.

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90