Resultados y clasificación de la 13ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Hellas Verona 0
Inter 5 Correa (17), Thuram (22, 25), de Vrij (31), Bisseck (41)
Milan 0
Juventus 0
Parma 1 Cancellieri (49)
Atalanta 3 Retegui (4), Dos Santos Lourenco da Silva (39), Lookman (75)
- Domingo:
Génova 2 Frendrup (12), Miretti (59)
Cagliari 2 Marin (8 de penal), Piccoli (88 de penal)
Como 0
Fiorentina 2 Adli (19), Kean (68)
Torino 1 Masina (59)
Monza 1 Djuric (63)
Nápoles 1 Lukaku (53)
Roma 0
Lazio 3 Gigot (68), Zaccagni (72), Dele-Bashiru (90+2)
Bolonia 0
- Lunes:
(17h30 GMT) Empoli
Udinese
(19h45 GMT) Unione Venezia
Lecce
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 29 13 9 2 2 20 9 11
2. Atalanta 28 13 9 1 3 34 16 18
3. Inter 28 13 8 4 1 31 14 17
4. Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17
5. Lazio 28 13 9 1 3 28 14 14
6. Juventus 25 13 6 7 0 21 7 14
7. Milan 19 12 5 4 3 20 14 6
8. Bolonia 18 12 4 6 2 15 16 -1
9. Udinese 16 12 5 1 6 15 18 -3
10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1
11. Torino 15 13 4 3 6 16 19 -3
12. Roma 13 13 3 4 6 14 18 -4
13. Parma 12 13 2 6 5 17 21 -4
14. Hellas Verona 12 13 4 0 9 17 32 -15
15. Cagliari 11 13 2 5 6 14 24 -10
16. Génova 11 13 2 5 6 11 24 -13
17. Como 10 13 2 4 7 13 25 -12
18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16
19. Monza 9 13 1 6 6 11 16 -5
20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10
./bds/dam