Resultados UNI | Este lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de febrero, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizará su examen de admisión UNI-2023, en el cual 5.059 postulantes asistirán de forma presencial para poder obtener una de las 1.397 vacantes.
Por tal motivo, en la siguiente nota de La República te contamos cuáles son los puntajes y la lista de ingresantes de la primera jornada de la prueba que realizó la UNI, en el que calificarán Aptitud Académica y Humanidades.
Los resultados del examen de admisión de la UNI sadrán por día, así es el procedimiento:
Aquí puedes ver los resultados al examen de admisión UNI 2023-I del 13 de febreo:
Este es el puntaje mínimo que requieres para ingresar a la UNI:
Especialidad | Máxima nota | Mínima nota | Puntaje mínimo |
Arquitectura | 16.185 | 13.611 | 1154.88 |
Ciencias de la Computación | 17.413 | 12.257 | 1130.80 |
Física | 16.780 | 12.463 | 1149.80 |
Ingeniería Ambiental | 16.153 | 13.535 | 1248.64 |
Ingeniería Civil | 17.341 | 15.286 | 1410.16 |
Ingeniería de Minas | 18.094 | 14.253 | 1314.92 |
Ingeniería de Petróleo y gas | 14.218 | 11.773 | 1086.12 |
Ingeniería de Sistemas | 16.723 | 14.737 | 1359.56 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15.466 | 12.938 | 1193.60 |
Ingeniería económica | 14.756 | 12.336 | 1138.00 |
Ingeniería eléctrica | 16.094 | 13.660 | 1260.16 |
Ingeniería electrónica | 16.094 | 14.009 | 1292.36 |
Ingeniería estadística | 16.381 | 11.072 | 1021.44 |
Ingeniería física | 16.564 | 12.583 | 1160.80 |
Ingeniería geológica | 16.786 | 14.558 | 1343.00 |
Ing. higiene, seguridad industrial | 14.567 | 11.206 | 1033.80 |
Ingeniería industrial | 16.352 | 14.750 | 1360.72 |
Ingeniería mecánica | 16.036 | 14.631 | 1349.76 |
Ingeniería mecánica - electrónica | 15.871 | 13.264 | 1223.68 |
Ingeniería mecatrónica | 18.191 | 15.734 | 1451.48 |
Ingeniería metalúrgica | 15.528 | 11.767 | 1085.52 |
Ingeniería naval | 15.947 | 12.399 | 1143.84 |
Ingeniería química | 18.836 | 12.166 | 1122.32 |
Ingeniería sanitaria | 15.255 | 12.293 | 1134.08 |
Ingeniería textil | 13.732 | 11.220 | 1035.08 |
Matemática | 14.648 | 11.075 | 1021.72 |
Ingeniería petroquímica | 13.578 | 11.006 | 1015.32 |
Si vas a rendir el examen, deberás tener en cuenta esto:
La institución brinda los siguientes beneficios para sus alumnos: