Cargando...
Agencias

Resultados y clasificación de la quinta jornada de la Liga de Campeones


larepublica.pe

Resultados del martes en la 5ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificaciones:

- Grupo único de la Champions:

Martes, 26 de noviembre

Inter (ITA) 1 Lukeba (27, en propia)

RB Leipzig (GER) 0

Bayern Múnich (GER) 1 Kim (38)

París SG (FRA) 0

Bayer Leverkusen (GER) 5 Wirtz (8, penal, 30), Grimaldo (11), Schick (61), Garcia (72)

Salzburgo (AUT) 0

Barcelona (ESP) 3 Lewandowski 10 de penal, 90+2, Olmo 66

Brest (FRA) 0

Young Boys (SUI) 1 Ganvoula (11)

Atalanta (ITA) 6 Retegui (9, 39) De Ketelaere (29, 56) Kolasinac (32) Samardzic (90)

Sporting de Lisboa (POR) 1 Inacio (47)

Arsenal (ENG) 5 Martinelli (7), Havertz (22), Gabriel (45+1), Saka (65, penal), Trossard (82)

Manchester City (ENG) 3 Haaland (44, penal, 53) Gundogan (50)

Feyenoord (NED) 3 Hadj Moussa (75), Giménez (82), Hancko (89)

Sparta Praga (CZE) 0

Atlético de Madrid (ESP) 6 Julián Álvarez (15, 59), Llorente (43), Griezmann (70), Correa (85, 89)

Slovan Bratislava (SVK) 2 Barseghyan (24), Marcelli (88)

Milan (ITA) 3 Pulisic (21), Leao (68), Abraham (71)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inter 13 5 4 1 0 7 0

2. Barcelona 12 5 4 0 1 18 5

3. Liverpool 12 4 4 0 0 10 1

4. Atalanta 11 5 3 2 0 11 1

5. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 11 5

6. Mónaco 10 4 3 1 0 10 4

7. Arsenal 10 5 3 1 1 8 2

8. Sporting de Lisboa 10 5 3 1 1 10 7

9. Brest 10 5 3 1 1 9 6

10. Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 13 6

11. Bayern Múnich 9 5 3 0 2 12 7

12. Aston Villa 9 4 3 0 1 6 1

13. Atlético de Madrid 9 5 3 0 2 11 9

14. Milan 9 5 3 0 2 10 8

15. Manchester City 8 5 2 2 1 13 7

16. Juventus 7 4 2 1 1 7 5

17. Lille 7 4 2 1 1 5 4

18. Celtic de Glasgow 7 4 2 1 1 9 9

19. Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 10 12

20. Feyenoord 7 5 2 1 2 10 13

21. Real Madrid 6 4 2 0 2 9 7

22. Benfica 6 4 2 0 2 7 5

23. FC Brujas 6 4 2 0 2 3 6

24. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 7 5

25. Stuttgart 4 4 1 1 2 3 6

26. París SG 4 5 1 1 3 3 6

27. Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 2 5

28. Sparta Praga 4 5 1 1 3 5 14

29. Girona 3 4 1 0 3 4 8

30. Salzburgo 3 5 1 0 4 3 15

31. Bolonia 1 4 0 1 3 0 5

32. Sturm Graz 0 4 0 0 4 1 6

33. RB Leipzig 0 5 0 0 5 4 10

34. Estrella Roja 0 4 0 0 4 4 16

35. Slovan Bratislava 0 5 0 0 5 4 18

36. Young Boys 0 5 0 0 5 2 17

bds/iga/dr