Copa Sudamericana 2022 EN VIVO: así quedaron los resultados de la fase previa
Sport Boys y Ayacucho FC protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Finalmente los zorros accedieron a la siguiente instancia.
- Los 4 jugadores que no seguirían en Sporting Cristal y que no estarían en los planes de Paulo Autori en 2026
- 'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Se define todo. La Fase Previa de la Copa Sudamericana 2022 llega a su etapa final y ya se conocerán los equipos clasificados a la zona de grupos. En el caso de los representantes nacionales, Sport Boys y Ayacucho FC peleaban por el cupo restante para clubes peruanos luego de la clasificación de Melgar a costa de Cienciano
Melgar y Cienciano abrieron jugaron este martes 15 de marzo en el estadio Monumental de la UNSA. Bernardo Cuesta fue el encargado de anotar el gol del triunfo y darle la clasificación al cuadro rojinegro, que empató a uno en la ida.

La Copa Sudamericana 2022 comenzará en el mes de marzo. Foto: composición LR
Si bien en el cotejo de ida Ayacucho FC logró vencer por 2-0 a Sport Boys, los rosados no se la pusieron nada fácil en la vuelta, pues hubo un momento en el encuentro en que llegaron a ponerse 2-0 y empatar la serie. Sin embargo, los zorros supieron reaccionar y anotaron dos tantos para acceder a la siguiente fase. El último tanto tanto de ‘Cachito’ Ramírez fue para maquillar el resultado.
Programación de la Fase Previa de la Copa Sudamericana 2022 - partidos de vuelta
| Partido (resultado de ida) | Fecha | Hora | Canal |
| Oriente Petrolero 3-0 Royal Pari | Martes 15 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| Metropolitanos FC 4-0 Estudiantes de Mérida | Martes 15 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| General Caballero 2-1 Sol de América | Martes 15 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| Unión La Calera 2-1 Ñublense | Martes 15 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| Melgar 1-0 Cienciano | Martes 15 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| River Plate 2-0 Liverpool | Miércoles 16 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| LDU Quito 1-1 Mushuc Runa | Miércoles 16 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| América de Cali 2-2 DIM | Miércoles 16 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| Sport Boys 3-2 Ayacucho FC | Miércoles 16 de marzo | Finalizado | DirecTV Sports |
| Deportivo La Guaira vs. Hermanos Colmenárez | Juves 17 de marzo | 7.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Venezuela) | DirecTV Sports |
| Guaireña vs. Nacional de Asunción | Juves 17 de marzo | 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Paraguay) | DirecTV Sports |
| Antofagasta vs. Unión Española | Juves 17 de marzo | 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Chile) | DirecTV Sports |
| Guabirá vs. Wilstermann | Juves 17 de marzo | 7.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Bolivia) | DirecTV Sports |
| Junior vs. La Equidad | Juves 17 de marzo | 7.30 p. m. (Perú y Colombia) | DirecTV Sports |
| 9 de Octubre vs. Delfín | Juves 17 de marzo | 7.30 p. m. (Perú y Ecuador) | DirecTV Sports |
| Cerro Largo vs. Wanderers | Juves 17 de marzo | 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Uruguay) | DirecTV Sports |
Cronograma de la Copa Sudamericana 2022
La competencia arrancó el 8 de marzo y esta semana se definirán los clasificados a la fase de grupos. Repasa el calendario completo de la competición:
| Fase | Fecha |
| Play-off | Ida (8-10 marzo), vuelta (15-17 marzo) |
| Fase de Grupos | Inicio de primera fecha (5 abril), final de última fecha (26 mayo) |
| Octavos de final | Ida (28-30 junio), vuelta (5-7 julio) |
| Cuartos de final | Ida (2-4 agosto), vuelta (9-11 agosto) |
| SemifinalesIda ( | Ida (30-31 agosto), vuelta (6-8 septiembre) |
| Final | 1 de octubre |
¿Dónde será la sede de la final de Copa Sudamericana 2022?
Los equipos que lleguen a la última fase jugarán la final en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia, que tiene una capacidad para albergar a 72.800 espectadores. El duelo se dará el 1 de octubre.







![[ATV, En Vivo] Final Perú vs Venezuela HOY por la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos](https://imgmedia.larepublica.pe/576x340/larepublica/original/2025/12/07/6935acc5582cd560b4049ffb.webp)












