CORTE DE AGUA EN LIMA | El próximo 6 de octubre, Sedapal cortará el servicio de agua en 22 distritos de Lima. Esta medida no será en la totalidad de la zona, sino solo en algunos sectores. La entidad brindó estos detalles en su página web oficial, por lo que en esta nota de La República te precisamos horas de interrupción y sectores perjudicados por cada distrito.
Al respecto, Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que se habilitarán 102 puntos de acopio y 100 camiones cisterna para la distribución de agua. Asimismo, informó que en la web de Sedapal, podrás encontrar una lista de los reservorios, estaciones de rebombeo, pozos e hidrantes organizados por cada jurisdicción.
N° | Distrito | Hasta 24 horas | Menos de 48 horas | Más de 48 horas |
1 | Ate | 21,22,23,24, 179, 180 y 181 | ||
2 | Barranco | 74 | ||
3 | Chorrillos | 90, 94, 95, 98 y 99 | ||
4 | Cieneguilla | 196 | ||
5 | El Agustino | 77 | 170 | |
6 | Independencia | 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 | ||
7 | La Molina | 191, 192, 193, 198, 194, 195, 196, 197 y 199 | ||
8 | La Victoria | 18 | ||
9 | Lurin | 450 | ||
10 | Miraflores | 56 | 57, 58 y 59 | |
11 | Rimac | 200, 201, 202, 203 | ||
12 | San Borja | 20 | 3, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 | |
13 | San Isidro | 53 y 68 | ||
14 | San Juan de Lurigancho | 400 | ||
15 | San Luis | 20 | 3 | |
16 | Santa Anita | 77, 171, y 172 | ||
17 | SIM | 301, 302 y 304 | 300, 303,305,306 y 307 | |
18 | San Martin de Porres | 204 | ||
19 | Surco | 61A | 60, 618, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 87, 123, 125, 191, 296, 297,298, 299 y 302 | |
20 | Surquillo | 39 y 40 | ||
21 | VES | 320 y 326 | 316,317,318,319, 321, 322, 324, 325, 328, 329 y 330 | |
22 | VMT | 305, 307, 311, 315 y 330 | 308, 309,310,312, 313 y 314 |
PUEDES VER: Consulta HOY con este LINK de Sedapal si habrá corte de agua en tu vivienda este viernes 6 de octubre
¿Cómo saber si seré afectado por corte de agua de Sedapal? Foto: Sedapal
En conferencia de prensa, el gerente de proyectos y obras, Julio Ramírez, confirmó que los distritos más afectados por restricción de agua potable programada para el próximo viernes 6 de octubre serán Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos.
PUEDES VER: LINK Y MAPA de Sedapal para consultar corte de agua: revisa AQUÍ si tu vivienda será afectada
Para conocer este código, debes revisar la sección superior derecha de tu recibo de agua en digital o físico. Los ciudadanos pueden usar esta información para realizar consultas a Sedapal a través de diversas vías, como el servicio telefónico Aquafono marcando el (01) 317-8000. Asimismo, tienen la alternativa de enviar mensajes a través de WhatsApp.