¡Todo se define en la última jornada! El Torneo Clausura concluye con la fecha 19 y estará de candela, ya que se conocerán a los otros dos clubes que descenderán a la segunda división y también se verá qué equipo se corona como ganador de la segunda fase del campeonato. Universitario, FBC Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal sueñan con llevarse el trofeo, conoce cómo se mueve la tabla con los resultados.
Partido | Fecha | Hora | Canal |
César Vallejo vs. Cusco FC | 28-10-2023 | 3.15 p. m. | Liga 1 Max |
Sport Boys vs. Cienciano | 28-10-2023 | 3.15 p. m. | GolPerú |
Deportivo Municipal vs. Cantolao | 28-10-2023 | 3.15 p. m. | GolPerú |
Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | Liga 1 Max |
Atlético Grau vs. Unión Comercio | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | Liga 1 Play |
Binacional vs. Melgar | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | Claro, Nativa y DirecTV |
ADT vs. Carlos Mannucc | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | Liga 1 Play |
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | Liga 1 TV |
Universitario vs. Sport Huancayo | 29-10-2023 | 3.00 p. m. | GolPerú |
Posición | Equipo | PJ | DG | PTS |
1 | Alianza Lima | 35 | 32 | 76 |
2 | Universitario | 35 | 33 | 70 |
3 | Sporting Cristal* | 35 | 31 | 68 |
4 | FBC Melgar** | 35 | 19 | 60 |
5 | Sport Huancayo | 35 | 15 | 56 |
6 | ADT | 35 | 8 | 54 |
7 | Deportivo Garcilaso* | 35 | 10 | 51 |
8 | Cusco FC* | 35 | -1 | 50 |
9 | César Vallejo | 35 | 6 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | -4 | 48 |
11 | Mannucci | 35 | -7 | 46 |
12 | Atlético Grau** | 35 | 1 | 41 |
13 | UTC* | 36 | -8 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 35 | -9 | 39 |
15 | Binacional** | 35 | -14 | 35 |
16 | Sport Boys***** | 35 | -22 | 34 |
17 | Unión Comercio | 35 | -31 | 33 |
18 | Deportivo Municipal*** | 35 | -17 | 31 |
19 | Cantolao | 35 | -42 | 23 |
*Equipos que sumaron una victoria por walkover con un marcador de 3-0 a su favor.
**Equipos que perdieron por walkover con un marcador de 3-0 en su contra.
***Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias debido a incumplimiento de pagos, y cayó por walkover ante Carlos A. Manucci. En la fecha 3 del Torneo Clausura, se le suspendió la licencia y volvió a caer ante Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.
****Según la resolución n.° 074 de la Comisión de Licencias, le redujeron un punto a Deportivo Garcilaso por deudas.
***** La Comisión de Licencias le restó 4 puntos a Sport Boys.