Tabla Acumulada Liga 1 2023 EN VIVO: sigue los resultados de la fecha 16 del Clausura
Sporting Cristal perdió 4-1 ante Cusco FC y complica sus posibilidades de pelear por el título nacional. Revisa cómo marcha el acumulado del torneo local.
El Torneo Clausura entra en su recta final y todo se definirá en las últimas jornadas. FBC Melgar y Universitario de Deportes son los punteros de la fase 2, pero muy de cerca le siguen Alianza Lima y Sporting Cristal, que sueñan con llevarse el campeonato nacional de la Liga 1. Conoce cómo marcha la tabla acumulada en el inicio de la fecha 16 del fútbol peruano.
Tabla acumulada de Liga 1-2023
Puesto | Equipo | PJ | PG | DG | PTS |
1 | Alianza Lima | 33 | 21 | 31 | 72 |
2 | Universitario | 33 | 20 | 30 | 66 |
3 | Sporting Cristal | 32 | 17 | 32 | 65 |
4 | FBC Melgar | 34 | 14 | 18 | 57 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 14 | 17 | 53 |
6. | Cusco FC | 33 | 14 | 0 | 49 |
7 | Deportivo Garcilaso* | 32 | 14 | 11 | 47 |
8 | César Vallejo | 34 | 13 | 6 | 47 |
9 | ADT | 32 | 12 | 4 | 47 |
10 | Carlos Mannucci | 33 | 12 | -7 | 43 |
11 | Cienciano | 32 | 11 | -3 | 42 |
12 | UTC | 33 | 8 | -5 | 39 |
13 | Atlético Grau | 32 | 8 | -1 | 37 |
14 | Alianza Atlético | 32 | 9 | -10 | 35 |
15 | Deportivo Binacional | 33 | 9 | -12 | 35 |
16 | Sport Boys | 32 | 8 | -22 | 35 |
17 | Unión Comercio | 33 | 9 | -27 | 33 |
18 | Deportivo Municipal** | 32 | 8 | -19 | 25 |
19 | Cantolao | 32 | 6 | -37 | 22 |
*La Comisión de Licencias restó un punto a Deportivo Garcilaso por infracción del cumplimiento de criterios financieros.
**La Comisión de Licencias restó puntos a Deportivo Municipal por incumplimiento de pagos. En la tercera fecha del Torneo Clausura 2023, la licencia del club edil fue suspendida y no jugó la fecha 3 contra Carlos Mannucci, por lo que perdió con un marcador de 3-0.