Remueven a policías que participaron en allanamiento a casa de Boluarte
Deportes

¿Qué equipos han jugado el Super Bowl y cuáles son los ganadores de todas las finales?

Desde su primera edición en 1967, hasta 20 equipos distintos han ganado al menos una vez el partido que define al campeón de la temporada en la NFL.

Con seis títulos, New England Patriots es el equipo más ganador del Super Bowl. Foto: EFE
Con seis títulos, New England Patriots es el equipo más ganador del Super Bowl. Foto: EFE

El Super Bowl LVII definirá al campeón de la temporada 2023 de la NFL, título que se disputan dos equipos que ya saben lo que es ganar este tradicional partido. Philadelphia Eagles, representante de la Conferencia Nacional (NFC), irá por su segundo trofeo, Vince Lombardi ante los Kansas City Chiefs, abanderados de la Conferencia Americana (ACF) que persiguen su tercera consagración. El enfrentamiento entre ambas escuadras será un choque inédito en la historia del torneo.

Super Bowl 2023 EN VIVO

La primera edición del Super Bowl se disputó en 1967, entre Green Bay Packers y precisamente los Chiefs (vencieron los Packers por 35-10). Desde entonces, 20 combinados diferentes han ganado este decisivo juego al menos una vez.

Super Bowl: todas las ediciones y campeones

  • Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs | 1967
  • Green Bay Packers 35-14 Oakland Raiders | 1968
  • New York Jets 16-7 Baltimore Colts | 1969
  • Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings | 1970
  • Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys | 1971
  • Dallas Cowboys 24-3 Miami Dolphins | 1972
  • Miami Dolphins 14-7 Washington Redskins | 1973
  • Miami Dolphins 24-7 Minnesota Vikings | 1974
  • Pittsburgh Steelers 16-6 Minnesota Vikings | 1975
  • Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys | 1976
  • Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings | 1977
  • Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos | 1978
  • Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys | 1979
  • Pittsburgh Steelers 31-19 Los Angeles Rams | 1980
  • Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles | 1981
  • San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals | 1982
  • Washington Redskins 27-17 Miami Dolphins | 1983
  • Los Angeles Raiders 38-9 Washington Redskins | 1984
  • San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins | 1985
  • Chicago Bears 46-10 New England Patriots | 1986
  • New York Giants 39-20 Denver Broncos | 1987
  • Washington Redskins 42-10 Denver Broncos | 1988
  • San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals | 1989
  • San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos | 1990
  • New York Giants 20-19 Buffalo Bills | 1991
  • Washington Redskins 37-24 Buffalo Bills | 1992
  • Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills | 1993
  • Dallas Cowboys 30-13 Buffalo Bills | 1994
  • San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers | 1995
  • Dallas Cowboys 27-17 Pittsburgh Steelers | 1996
  • Green Bay Packers 35-21 New England Patriots | 1997
  • Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers | 1998
  • Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons | 1999
  • St. Louis Rams 23-16 Tennessee Titans | 2000
  • Baltimore Ravens 34-7 New York Giants | 2001
  • New England Patriots 20-17 St. Louis Rams | 2002
  • Tampa Bay Buccaneers 48-21 Oakland Raiders | 2003
  • New England Patriots 32-29 Carolina Panthers | 2004
  • New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles | 2005
  • Pittsburgh Steelers 21-20 Seattle Seahawks | 2006
  • Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears | 2007
  • New York Giants 17-14 New England Patriots | 2008
  • Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals | 2009
  • New Orleans Saint 31-17 Indianapolis Colts | 2010
  • Green Bay Packers 31-25 Pittsburgh Steelers | 2011
  • New York Giants 21-17 New England Patriots | 2012
  • Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers | 2013
  • Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos | 2014
  • New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks | 2015
  • Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers | 2016
  • New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons | 2017
  • Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots | 2018
  • New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams | 2019
  • Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers | 2020
  • Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs | 2021
  • Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals | 2022.
Los Angeles Rams son los vigentes ganadores del Super Bowl. Foto: AFP

Los Angeles Rams son los vigentes ganadores del Super Bowl. Foto: AFP

Máximos ganadores del Super Bowl

  • New England Patriots (6)
  • Pittsburgh Steelers (6)
  • Dallas Cowboys (5)
  • San Francisco 49ers (5)
  • Green Bay Packers (4)
  • New York Giants (4).

¿Cuándo es el Super Bowl LVII?

El Super Bowl 2023 entre Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs se llevará a cabo este domingo 12 de febrero, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), en el State Farm Stadium (estadio de la Universidad de Phoenix).