Liga 1 Movistar: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 18 del Torneo Apertura
Sporting Cristal venció a Universitario y le quitó el invicto de 13 partidos sin conocer la derrota. Por otro lado, Alianza Lima no logró sumar de a tres.
A dos jornadas de terminar el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, los clubes peruanos disputan sus últimos partidos de la Fase 1 con la esperanza de lograr la mejor ubicación posible en la tabla de posiciones para la Fase 2.
Universitario de Deportes, ganador del Apertura, busca conservar su invicto de cara a la siguiente etapa del torneo. Al frente tendrá a un viejo conocido como Sporting Cristal, club con el que mantiene una de las mayores rivalidades del país, por lo que este partido promete ser el más vistoso de la fecha 18.
La jornada inició este lunes con el vibrante empate 3-3 entre los recién ascendidos Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba. Ambos clubes regalaron emociones de principio a fin, aunque al final el resultado les sirvió de poco, pues siguen estancados en la parte baja de la tabla. En el otro partido, Alianza Universidad venció 2-1 a Cantolao y llegó al tercer lugar de la clasificación.
Programación de la Liga 1 Movistar
FECHA | PARTIDO | HORA | ESTADIO | CANAL |
Lunes 12-10-20 | Carlos Stein 3-3 D. Llacuabamba | Finalizado | Estadio Iván Elías Moreno | DirecTV |
Lunes 12-10-20 | Cantolao 1-2 Alianza Universidad | Finalizado | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Martes 13-10-20 | Cusco FC 1-1 Municipal | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Martes 13-10-20 | Alianza Lima 0-1 San Martín | Finalizado | Alberto Gallardo | Gol Perú |
Martes 13-10-20 | Sport Huancayo 1-0 Binacional | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Miércoles 14-10-20 | Melgar 3-0 Atlético Grau | Finalizado | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Miércoles 14-10-20 | Sport Boys 2-1 Cienciano | Finalizado | Alejandro Villanueva | Gol Perú |
Miércoles 14-10-20 | Club UCV 2-1 Ayacucho FC | Finalizado | Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú |
Jueves15-10-20 | Sporting Cristal 1-0 Universitario | Finalizado | Estadio Nacional | Gol Perú |
Jueves15-10-20 | UTC 2-2 Carlos Mannucci | Finalizado | Estadio Nacional | Gol Perú |
Tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1 Movistar
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PUNTOS |
1 | Universitario | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 39 |
2 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 32 |
3 | Sporting Cristal | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 30 |
4 | César Vallejo | 18 | 7 | 9 | 2 | 22 | 14 | 8 | 30 |
5 | Carlos A. Mannucci | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 21 | 7 | 29 |
6 | Alianza Universidad | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 29 |
7 | UTC | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | 28 |
8 | FBC Melgar | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 25 |
9 | Ayacucho FC | 18 | 6 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |
10 | Cienciano | 18 | 7 | 3 | 7 | 25 | 20 | 4 | 24 |
11 | Deportivo Binacional | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 23 |
12 | Alianza Lima | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 |
13 | Academia Cantolao | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 |
14 | Deportivo Municipal | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Cusco FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
16 | San Martín | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 |
17 | Carlos Stein | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -4 | 17 |
18 | Sport Boys | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 32 | -10 | 16 |
19 | Atlético Grau | 18 | 3 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 |
20 | Deportivo Llacuabamba | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 11 |
Liga 1 Movistar, últimas noticias:
- Ángel Comizzo tras empate de Universitario ante Binacional: “Quedan once finales”
- Matias Succar y Jonathan Dos Santos lideran la tabla de goleadores de la Liga 1
- Mario Salas le negó el saludo al DT de Cantolao tras derrota de Alianza Lima [VIDEO]
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.