
La fecha 15 del Torneo Apertura marcó el regreso de la Liga 1 2025 tras una pausa de dos semanas por eliminatorias sudamericanas. El gran ganador de esta jornada fue Universitario de Deportes, que con su victoria agónica ante Ayacucho FC sumó 29 puntos y subió al primer lugar de la tabla de posiciones. Melgar y Alianza Atlético también ganaron y son escoltas de la 'U', con 28 unidades, mientras que Alianza Lima desaprovechó una gran chance como local al empatar con Sport Huancayo y se quedó en el puesto 4, con 27 puntos.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | Puntos |
| 1 | Universitario | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 29 |
| 2 | Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | 11 | 28 |
| 3 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 |
| 4 | Alianza Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| 5 | Sport Huancayo | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 25 |
| 7 | Cusco FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 13 | 7 | 2 | 6 | 9 | 23 |
| 9 | ADT Tarma | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| 10 | Cienciano | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| 12 | Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
| 13 | Los Chankas CyC | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 14 | Binacional | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 |
| 15 | UTC | 14 | 2 | 4 | 8 | -17 | 14 |
| 16 | Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
| 17 | Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
| 19 | Alianza Universidad | 14 | 1 | 5 | 8 | -14 | 8 |

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIO
S/ 29.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90