La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023 se completó este fin de semana. Alianza Lima venció a Cantolao, Universitario de Deportes hizo lo propio ante Municipal y Sporting Cristal igualó ante Sport Boys. Estos tres clubes luchan palmo a palmo por posicionarse en los dos primeros lugares de la tabla acumulada para disputar los play offs del torneo local. En esta nota te contamos cómo marchan las posiciones de este campeonato.
Puesto | Equipo | PJ | PG | DG | PTS |
1 | Alianza Lima | 30 | 19 | 28 | 65 |
2 | Sporting Cristal | 29 | 16 | 31 | 60 |
3 | Universitario | 30 | 18 | 26 | 59 |
4 | Sport Huancayo | 29 | 14 | 14 | 48 |
5 | FBC Melgar | 30 | 12 | 13 | 47 |
6 | Cusco FC | 29 | 13 | 0 | 45 |
7 | Deportivo Garcilaso | 29 | 11 | 14 | 44 |
8 | Carlos A. Mannucci | 30 | 12 | -2 | 42 |
9 | César Vallejo | 30 | 11 | 3 | 41 |
10 | ADT | 29 | 10 | 2 | 40 |
11 | Cienciano | 29 | 10 | -4 | 37 |
12 | UTC | 30 | 7 | -7 | 34 |
13 | Sport Boys | 30 | 9 | -18 | 34 |
14 | Atlético Grau | 29 | 8 | -3 | 32 |
15 | Alianza Atlético | 29 | 8 | -6 | 32 |
16 | Unión Comercio | 29 | 8 | -23 | 31 |
17 | Binacional | 29 | 9 | -10 | 30 |
18 | Deportivo Municipal | 27 | 8 | -16 | 22** |
19 | Cantolao | 28 | 5 | -36 | 19 |
*La Comisión de Licencias restó un punto a Deportivo Garcilaso por infracción del cumplimiento de criterios financieros.
**La Comisión de Licencias restó puntos a Deportivo Municipal por incumplimiento de pagos. En la tercera fecha del Torneo Clausura 2023, la licencia del club edil fue suspendida y no jugó la fecha 3 contra Carlos Mannucci, por lo que perdió con un marcador de 3-0.