Alianza Lima vence 1-0 a UTC por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El primer tanto del cuadro blanquiazul lo convirtió Paolo Guerrero de penal. El 'Depredador' generó la falta dentro del área y él mismo se paró frente al balón para vencer al arquero Patrick Zubczuk. El 'Depredador' ingresó en el primer tiempo en reemplazo de Hernán Barcos, quien salió lesionado.
Paolo Guerrero llegó a su quinto gol en la Liga 1 2024. Este es su segundo tanto con la camiseta de Alianza Lima, ya que las otras anotaciones las convirtió con la casaquilla de César Vallejo en el Torneo Apertura.
Además, con la selección peruana, convirtió un gol de penal en amistoso contra República Dominicana. Recordemos que el artillero no fue convocado para la fecha doble pasada de las Eliminatorias 2026.
Hernán Barcos se retiró del campo de juego minutos antes que culmine el primer tiempo. El delantero de Alianza Lima se mostró muy preocupado en el banco de suplentes. Hasta el momento, no se sabe la magnitud de la dolencia del artillero argentino.
Sin embargo, el periodista Gerson Cuba informó que el 'Pirata' podría estar fuera de las canchas por tres semanas. Recordemos que el '9' es el goleador del cuadro blanquiazul en esta temporada.
En este momento crucial del Torneo Clausura, el equipo de Universitario de Deportes se encuentra en la cima de la tabla, igualado con Alianza Lima, que venció a UTC de visita. Más atrás aparece Cusco FC, que consiguió un gran triunfo ante Los Chankas. Sporting Cristal y Melgar se hacen presentes en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTOS |
1 | Universitario | 13 | 19 | 30 |
2 | Alianza Lima | 14 | 13 | 30 |
3 | Cusco FC | 14 | 8 | 28 |
4 | Sporting Cristal | 13 | 17 | 25 |
5 | FBC Melgar | 14 | 11 | 25 |
6 | Atlético Grau | 14 | 11 | 25 |
7 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 23 |
8 | Cienciano | 13 | -4 | 19 |
9 | Deportivo Garcilaso | 13 | 0 | 18 |
10 | Sport Huancayo | 14 | -4 | 18 |
11 | ADT Tarma | 13 | 0 | 16 |
12 | Los Chankas | 14 | -4 | 15 |
13 | Sport Boys | 14 | -16 | 14 |
14 | UTC | 14 | -9 | 13 |
15 | Comerciantes Unidos | 14 | -12 | 11 |
16 | Carlos A. Mannucci | 13 | -11 | 10 |
17 | César Vallejo | 13 | -11 | 9 |
18 | Unión Comercio | 14 | -11 | 8 |
En el acumulado, Alianza Lima tiene 63 unidades y se ubica en el tercer lugar de la tablas. Los íntimos se encuentran a siete unidades del primer lugar del certamen, Universitario de Deportes.
Puesto | Equipo | PJ | DF | PTS |
1 | Universitario | 30 | 44 | 70 |
2 | Sporting Cristal | 30 | 41 | 65 |
3 | Alianza Lima | 31 | 29 | 63 |
3 | FBC Melgar | 31 | 28 | 63 |
5 | Cusco FC | 31 | 9 | 57 |
6 | Cienciano | 30 | -4 | 45 |
7 | Atlético Grau | 31 | 13 | 44 |
8 | ADT Tarma | 30 | 5 | 44 |
9 | Alianza Atlético | 30 | -5 | 37 |
10 | Sport Huancayo | 31 | -15 | 37 |
11 | Los Chankas | 31 | -5 | 35 |
12 | Sport Boys | 31 | -18 | 33 |
13 | Comerciantes Unidos | 31 | -21 | 33 |
14 | Deportivo Garcilaso | 30 | -6 | 32 |
15 | César Vallejo | 30 | -16 | 29 |
16 | UTC | 31 | -17 | 29 |
17 | Carlos Mannucci | 30 | -34 | 24 |
18 | Unión Comercio | 31 | -28 | 17 |
Si no quieres perderte el Alianza Lima vs UTC por la señal de L1 Max, sintoniza los siguientes canales de acuerdo con el cableoperador que tengas contratado.
Mariano Soso mandó este equipo titular para el encuentro entre Alianza Lima y UTC por el Torneo Clausura.