
Finalizaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la delegación peruana logró una marca histórica, ya que ha sido el año en que ganó más medallas fuera de casa. Con un total de 32 preseas, Perú concluyó en la novena casilla del ranking de la competencia polideportiva continental. Conoce quiénes fueron nuestros representantes que trajeron alegrías al país al quedar dentro del podio.
| PUESTO | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
| 2 | Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
| 3 | México | 52 | 38 | 52 | 142 |
| 4 | Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
| 5 | Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
| 6 | Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
| 7 | Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
| 8 | Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
| 9 | Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
| 10 | Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
| 11 | República Domincana | 8 | 7 | 17 | 32 |
| 12 | Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
| 13 | Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 14 | Atletas Independientes | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 15 | Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 17 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Paraguay | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 22 | Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 23 | Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Haití | 0 | 1 | 2 | 3 |

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIO
S/ 49.90