Ya empezaron los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Este último viernes 23 de julio se prendió la llama olímpica y se dio inicio al evento de deportes más importantes a nivel mundial, por lo que a continuación te mostraremos cómo se está moviendo el Medallero Olímpico Tokio 2020.
A unas horas de haber empezado los Juegos Olímpicos Tokio 2021, ya tenemos a los primeros ganadores de medallas. La china Qian Yang se hizo con la primera presea de oro, luego de imponerse en el tiro deportivo, dentro de la modalidad de rifle de aire a 10 metros.
Yang superó en la final a Anastasiia Galashina (251,1) de Rusia que suma la primera plata para el Comité Olímpico Ruso (ROC). La de bronce fue para la suiza Nina Christen que obtuvo una puntuación de 230,6.
Qin Yang conquistó la primera medalla de oro. Foto: EFE
La delegación mexicana obtuvo su primera medalla de bronce en Tiro con Acero por equipos, gracias a Alejandra Valencia y Luis Álvarez.
Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Foto: EFE
Richard Carapaz, representante del país norteño, alcanzó la medalla de oro este sábado 24 de julio al proclamarse campeón olímpico en esta disciplina en Tokio 2020.
Richard Carapaz celebrando su victoria y la obtención del oro en Tokio 2020. Foto: EFE/Enric Fontcuberta
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Japón | 8 | 2 | 3 | 13 |
Estados Unidos | 7 | 3 | 4 | 14 |
China | 6 | 5 | 7 | 18 |
Gran Bretaña | 3 | 3 | 1 | 7 |
Corea | 3 | 0 | 4 | 7 |
Australia | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Italia | 1 | 4 | 4 | 9 |
Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
China Taipei | 0 | 2 | 2 | 4 |
Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
España | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 0 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumanía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alemania | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
México | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.