La Copa América 2021 comenzará este domingo 13 de junio, y la selección peruana buscará quedar en los primeros puestos como en las anteriores ediciones.
La competencia más importante de selecciones a nivel de Sudamérica se disputará en territorio brasileño, luego de que Colombia y Argentina dieron un paso al costado como anfitriones por diversas razones.
Cabe indicar que el combinado incaico pertenece al Grupo A, donde también está el anfitrión Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. Los dirigidos por el entrenador Ricardo Gareca debutarán en este torneo el próximo jueves 17 de junio ante la Verdeamarela, en el Estadio Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.
En esta ocasión, solo participarán equipos de la región, y en esta nota podrás encontrar el fixture de Perú, el plantel completo y los lugares donde jugará la Bicolor.
Grupo A
Partido | Fecha | Hora | Lugar |
Perú vs. Brasil | 17/06 | 7.00 p. m. | Estadio Nilton Santos |
Perú vs. Colombia | 20/06 | 7.00 p. m. | Estadio Olímpico |
Perú vs. Ecuador | 23/06 | 4.00 p. m. | Estadio Olímpico |
Perú vs. Venezuela | 27/06 | 4.00 p. m. | Estadio Mané Garrincha |
Con hambre de revancha, Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, eligió a quienes se pondrán la bicolor para afrontar la Copa América 2021. Su lista de convocados presenta varias sorpresas, ya que se compone de jugadores consolidados junto a elementos que aún no han podido debutar en el equipo absoluto.
Jugador | Club | Goles | Debut | Partidos |
Pedro Gallese | Orlando City | - | 6/8/2014 | 62 |
José Carvallo | Universitario | - | 11/9/2007 | 7 |
Carlos Cáceda | Melgar | - | 28/5/2016 | 6 |
Aldo Corzo | Universitario | - | 5/2/2009 | 31 |
Jhilmar Lora | Sporting Cristal | - | Aún no debuta | - |
Anderson Santamaría | Atlas FC | - | 13/6/2017 | 17 |
Miguel Araujo | Emmen FC | - | 18/11/2014 | 17 |
Renzo Garcés | Club U. César Vallejo | - | Aún no debuta | - |
Luis Abram | Vélez Sarsfield | 1 | 23/5/2016 | 20 |
Christian Ramos | Club U. César Vallejo | 3 | 9/9/2009 | 71 |
Alexander Callens | New York City | 1 | 17/4/2013 | 13 |
Miguel Trauco | Saint-Étienne | 0 | 6/8/2014 | 50 |
Marcos López | San Jose Earthquakes | 0 | 8/9/2018 | 2 |
Renato Tapia | Celta de Vigo | 3 | 30/3/2015 | 53 |
Martín Távara | Sporting Cristal | 0 | Aún no debut | - |
Christian Cueva | Al-Fateh | 10 | 31/5/2011 | 67 |
Sergio Peña | FC Emmen | 0 | 23/3/2017 | 9 |
Wilder Cartagena | Godoy Cruz | 0 | 4/9/2017 | 5 |
Alexis Arias | Melgar | 0 | 26/3/2019 | 1 |
Raziel García | Cienciano | 0 | Aún no debuta | - |
Yoshimar Yotún | Cruz Azul | 3 | 7/2/2011 | 91 |
Luis Iberico | Melgar | 0 | Aún no debuta | - |
André Carrillo | Al Hilal | 6 | 12/7/2011 | 65 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 0 | 13/11/2020 | 4 |
Alex Valera | Universitario | 0 | Aún no debuta | - |
Santiago Ormeño | Club León | 0 | Aún no debuta | - |
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.