El próximo lunes 14 de junio la selección argentina debuta en la Copa América 2021, el certamen que reunirá a los 10 países de Conmebol para definir cuál es la mejor en esta parte del continente. Los albicelestes cargan con la responsabilidad de ser uno de los llamados favoritos a campeón. Además, tienen el precedente de haber perdido dos finales consecutivas en este torneo (2015 y 2016).
¿Cuál será el camino que deberá atravesar el equipo del DT Lionel Scaloni en esta edición? Te contamos a continuación todos los detalles de su participación.
Argentina en la fase de grupos de la Copa América 2021
Grupo A
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Paraguay
- Uruguay
Fixture de la selección argentina en fase de grupos
Fecha | Rival | Día | Hora | Lugar |
1 | Chile | Lunes 14 de junio | 4.00 p. m. | Estadio Olímpico Nilton Santos |
2 | Uruguay | Viernes 18 de junio | 7.00 p. m. | Estadio Nacional de Brasilia |
3 | Paraguay | Lunes 21 de junio | 7.00 p. m. | Estadio Nacional de Brasilia |
4 | Descansa | - | - | - |
5 | Bolivia | Lunes 28 de junio | 7.00 p. m. | Estadio Arena Pantanal |
Jugadores convocados a la selección argentina para la Copa América 2021
Jugadores argentinos convocados para la Copa América. Foto: selección argentina / Twitter
Para sacarse la espina, Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, eligió a quienes, bajo su juicio, son los jugadores más destacados. Su lista de convocados es diversa, pues se compone de jugadores con perfiles diversos. Veamos quiénes integran la plantilla.
Franco Armani
Franco Armani | Arquero |
Edad (años) | 34 |
Equipo actual | River Plate |
Debut en selección | 25/06/2018 |
Partidos con selección | 14 |
Carta pase | 6 millones |
Emiliano Martínez
Emiliano Martínez | Arquero |
Edad (años) | 28 |
Equipo actual | Aston Villa |
Debut en selección | 03/0672021 |
Partidos con selección | 2 |
Carta pase (euros) | 24 millones |
Juan Musso
Juan Musso | Arquero |
Edad (años) | 27 |
Equipo actual | Udinese |
Debut en selección | 25/03/2019 |
Partidos con selección | 1 |
Carta pase (euros) | 21 millones |
Agustín Marchesín
Agustín Marchesín | Arquero |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | FC Porto |
Debut en selección | 15/03/2011 |
Partidos con selección | 7 |
Carta pase (euros) | 9 millones |
Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel | Arquero |
Edad (años) | 24 |
Equipo actual | River Plate |
Debut en selección | 21/03/2019 |
Partidos en selección | 6 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 14,5 millones |
Nicolás Otamendi
Nicolás Otamendi | Defensa |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | Benfica |
Debut en selección | 19/05/2009 |
Partidos en selección | 72 |
Goles en selección | 4 |
Carta pase (euros) | 8 millones |
Germán Pezzella
Germán Pezzella | Defensa |
Edad (años) | 29 |
Equipo actual | Fiorentina |
Debut en selección | 10/11/2017 |
Partidos en selección | 16 |
Goles en selección | 2 |
Carta pase (euros) | 9,5 millones |
Nicolás Tagliafico
Nicolás Tagliafico | Defensa |
Edad (años) | 28 |
Equipo actual | Ajax |
Debut en selección | 08/06/2017 |
Partidos en selección | 27 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 22 millones |
Lucas Martínez Quarta
Lucas Martínez Quarta | Defensa |
Edad (años) | 25 |
Equipo actual | Fiorentina |
Debut en selección | 05/09/2019 |
Partidos en selección | 4 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 9 millones |
Marcos Acuña
Marcos Acuña | Defensa |
Edad (años) | 29 |
Equipo actual | Sevilla |
Debut en selección | 15/11/2016 |
Partidos en selección | 28 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 12,6 millones |
Lisandro Martínez
Lisandro Martínez | Defensa |
Edad (años) | ´23 |
Equipo actual | Ajax |
Debut en selección | 21/03/2019 |
Partidos en selección | 2 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 23 millones |
Cristian Romero
Cristian Romero | Defensa |
Edad (años) | 23 |
Equipo actual | Atalanta |
Debut en selección | 04/06/2021 |
Partidos en selección | 1 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 23 millones |
Leandro Paredes
Leandro Paredes | Mediocampista |
Edad (años) | 26 |
Equipo actual | Paris Saint-Germain |
Debut en selección | 12/06/2017 |
Partidos en selección | 26 |
Goles en selección | 3 |
Carta pase (euros) | 20 millones |
Giovani Lo Celso
Giovani Lo Celso | Mediocampista |
Edad (años) | 25 |
Equipo actual | Tottenham |
Debut en selección | 10/11/2017 |
Partidos en selección | 21 |
Goles en selección | 2 |
Carta pase (euros) | 29 millones |
Exequiel Palacios
Exequiel Palacios | Mediocampista |
Edad (años) | 22 |
Equipo actual | Bayer 04 Leverkusen |
Debut en selección | 07/09/2018 |
Partidos en selección | 5 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 13,4 millones |
Nicolás González
Nicolás González | Mediocampista |
Edad (años) | 23 |
Equipo actual | VfB Stuttgart |
Debut en selección | 12/10/2019 |
Partidos en selección | 5 |
Goles en selección | 2 |
Carta pase (euros) | 26 millones |
Ángel Di María
Ángel Di María | Mediocampista |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | Paris Saint-Germain |
Debut en selección | 05/09/2008 |
Partidos en selección | 104 |
Goles en selección | 20 |
Carta pase (euros) | 25 millones |
Guido Rodríguez
Guido Rodríguez | Mediocampista |
Edad (años) | 27 |
Equipo actual | Real Betis |
Debut en selección | 08/06/2017 |
Partidos en selección | 10 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 18,7 millones |
Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul | Mediocampista |
Edad (años) | 27 |
Equipo actual | Udinese |
Debut en selección | 10/10/2018 |
Partidos en selección | 19 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 39 millones |
Alejandro Gómez
Alejandro Gómez | Mediocampista |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | Sevilla |
Debut en selección | 12/06/2017 |
Partidos en selección | 5 |
Goles en selección | 1 |
Carta pase (euros) | 16,1 millones |
Nicolás Domínguez
Nicolás Domínguez | Mediocampista |
Edad (años) | 22 |
Equipo actual | Bologna |
Debut en selección | 05/09/2019 |
Partidos en selección | 7 |
Goles en selección | 1 |
Carta pase (euros) | 9,2 millones |
Ángel Correa
Ángel Correa | Mediocampista |
Edad (años) | 26 |
Equipo actual | Atlético Madrid |
Debut en selección | 04/09/2015 |
Partidos en selección | 12 |
Goles en selección | - |
Carta pase (euros) | 44 millones |
Lionel Messi
Lionel Messi | Delantero |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | Barcelona |
Debut en selección | 16/08/2005 |
Partidos en selección | 142 |
Goles en selección | 71 |
Carta pase (euros) | 87 millones |
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez | Delantero |
Edad (años) | 23 |
Equipo actual | Inter |
Debut en selección | 26/03/2018 |
Partidos en selección | 19 |
Goles en selección | 10 |
Carta pase (euros) | 66 millones |
Joaquín Correa
Joaquín Correa | Delantero |
Edad (años) | 26 |
Equipo actual | Lazio |
Debut en selección | 08/06/2017 |
Partidos en selección | 5 |
Goles en selección | 2 |
Carta pase (euros) | 28 millones |
Julián Álvarez
Julián Álvarez | Delantero |
Edad (años) | 21 |
Equipo actual | River Plate |
Debut en selección | 04/06/2021 |
Partidos en selección | 1 |
Goles en selección | 0 |
Carta pase (euros) | 15 millones |
Sergio Agüero
Sergio Agüero | Delantero |
Edad (años) | 33 |
Equipo actual | Barcelona |
Debut en selección | 01/09/2006 |
Partidos en selección | 97 |
Goles en selección | 41 |
Carta pase (euros) | 27 millones |
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.