¿Cuál es el PRECIO DEL DÓLAR hoy?
Datos lr

COVID-19: ¿cuáles son los países con mejor tasa de vacunación?

La aplicación de vacunas contra la COVID-19 avanza a distinta velocidad en todo el mundo. Revisa aquí cuáles son los países con mejor tasa de vacunación.

Conoce como avanza la vacunación en el mundo. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga
Conoce como avanza la vacunación en el mundo. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga

Los expertos sanitarios afirman que las vacunas contra la COVID-19 evitan que las personas se enfermen gravemente si contraen el virus, además brindan protección a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de mortalidad.

Por ello, la aplicación de vacunas a todos los habitantes del mundo se viene desarrollando rápidamente con el propósito de frenar la propagación de la pandemia. Sin embargo, la tasa de inoculación a nivel mundial apenas llega al 13,4%.

La universidad Johns Hopkins publicó una lista de los países con la mayor tasa de vacunación con el objetivo de incentivar la aceleración de las inoculaciones en el planeta. Además, este cuadro cuenta con el porcentaje de población que se ha vacunado en cada país y la cantidad total de habitantes, dando así un mejor registro del éxito o lentitud de este procedimiento.

Solo un país de Latinoamérica figura en el cuadro, es el caso del territorio vecino del sur Chile, que se ubica en el puesto siete con 61,91% de avance en su población, el cual gira al rededor de los 18 900 000 habitantes.

En la lista no aparecen países que han tenido un índice muy bajo. Como se conoce, estas suelen ser naciones en vías de desarrollo que han tenido imprevistos para recibir las dosis, entre las que figuran Uganda, Papúa Nueva Guinea y Sudán del Sur.

A continuación, conoce los países con mejor tasa de vacunación:

  • Malta | 72,2% de la población: 502.000 habitantes.
  • Seychelles | 70,22% de la población: 97.000 habitantes.
  • Islandia | 69,79% de la población: 357.000 habitantes.
  • Emiratos Árabes Unidos | 69,24% de la población: 9 700 000 de habitantes.
  • San Marino | 67,4% de la población: 34.000 habitantes.
  • Bahrein | 63,26% de la población: 1 600 000 de habitantes.
  • Chile | 61,91% de la población: 18 900 000 de habitantes.
  • Uruguay | 60,95% de la población: 3 400 000 de habitantes.
  • Qatar | 58,57% de la población: 2 800 000 de habitantes.
  • Israel | 58,36% de la población: 9 000 000 de habitantes.
  • Mongolia | 58,33% de la población: 3 200 000 de habitantes.
  • Hungría | 54,84% de la población: 9 700 000 de habitantes.
  • Reino Unido | 54,74% de la población 56 600 000 de habitantes.
  • Canadá | 53,53% de la población: 37 500 000 de habitantes.
  • España | 53,23% de la población: 46 900 000 de habitantes.
  • Bélgica | 50,43% de la población 11 400 000 de habitantes.
  • Irlanda | 50,40% de la población: 4 900 000 de habitantes.
  • Estados Unidos | 49,41% de la población: 328 000 000 de habitantes.
  • Maldivas | 49,02% de la población: 531.000 de habitantes.
  • Portugal | 48,98% de la población: 10 200 000 de habitantes.
  • Singapur | 48,96% de la población: 5 700 000 de habitantes.
  • Alemania | 48,56% de la población: 83 000 000 de habitantes.
  • Dinamarca | 48,48% de la población: 5 800 000 de habitantes.
  • Liechtenstein | 47,99% de la población: 38.000 habitantes.
  • Mónaco | 47,85% de la población: 39.000 habitantes.

Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.